더 나은 성능. 더 나은 가치. 더 나은 락하퍼. 각 라이더의 이상적인 휠 사이즈에 맞는 핏과 핸들링의 장점을 살리고, 사이즈별 Rx 튠을 통해 누구에게나 가장 잘 맞는 서스펜션을 적용하여 가격을 올리지 않고도 락하퍼에 성능을 더했습니다.
시마노의 믿을 수 있고 깔끔한 2x9 구동계는 모든 라이딩을 처리하는 견고한 구동계를 제공하며 시마노 유압 디스크 브레이크의 확실한 제동은 완벽한 라이드를 완성합니다.
프레임
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
시트 바인더
Alloy, quick release, 34.9
포크
SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
시트포스트
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
스템
Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
핸들바
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
안장
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
그립
Specialized Trail Grips, lock-on
앞 브레이크
Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
뒤 브레이크
Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
앞 드레일러
SHIMANO ALTUS TOP SWING FD-M2020 s-spd
뒤 드레일러
SHIMANO SHADOW RD-M2000 9-spd
변속 레버
SHIMANO RAPIDFIRE PLUS SL-M2000 2x9 spd
카세트/스프라켓
SunRace, 9-Speed, 11-36t
체인
KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
크랭크셋
Stout 2x, forged alloy
버텀 브라켓
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
림
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
앞 허브
Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H
뒤 허브
Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
스포크
Stainless, 14g
튜브
Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4
앞 타이어
FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
뒤 타이어
FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
페달
PLATFORM PEDAL,VP,SBC-54,PP (POLYPROPYLENE) BODY,BUSHING BEARING,10B21,9/16 INCH SPINDLE
다이나모
13.87kg (30 lb, 9.2 oz)
다이나모
MD
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
Handlebar Width | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | |
Stem Length | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Crank Length | 160mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 700mm | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Saddle Width | 143mm | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Wheel Size | 26in | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack | 543mm | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Reach | 355mm | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Head-Tube Angle | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
B-B Height | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop | 44mm | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Trail | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Fork Length (full) | 455mm | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Fork Rake/Offset | 40mm | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Front-Center | 601mm | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Chain-Stay Length | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Wheelbase | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 516mm | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Bike Stand-Over Height | 647mm | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Seat-Tube Length | 310mm | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stem Length | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 35mm | 35mm |
0 리뷰