Stumpjumper Alloy
0 Bewertungen
Das Stumpjumper Alloy vereint eine völlig neue Kinematik der Federung und eine progressive…
Das Stumpjumper Alloy vereint eine völlig neue Kinematik der Federung und eine progressive Geometrie in einem Aluminiumrahmen, der sowohl leicht als auch extrem strapazierfähig ist. Ausgestattet mit einer unkomplizierten SRAM SX Gruppe mit 12 Gängen ist das Stumpjumper Alloy dein All-Access-Pass für Trail-Abenteuer.
RAHMEN
Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, horst pivot BB adjustment, threaded BB, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy, 38.6mm
DÄMPFER
X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm
GABEL
RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel
SATTEL
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
SATTELSTÜTZE
TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm
VORBAU
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
Grips
Specialized Trail Grips
LENKER
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width
BREMSE VORNE
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm
BREMSE HINTEN
Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180mm
SCHALTWERK
SRAM SX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL
SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE
SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
KETTE
SRAM SX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR
SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
KETTENBLÄTTER
30T
INNENLAGER
SRAM Powerspline
FELGEN
Double-wall alloy, 27mm internal width, 28h
VORDERRADNABE
Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE
Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
VORDERREIFEN
Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN
Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
SCHLÄUCHE
Standard, Presta Valve
SPEICHEN
Stainless, 14g
Weight
15.93kg (35 lb, 1.9 oz)
Weight Size
S4
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Vorbaulänge | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Länge Sattelstütze | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 200mm |
Einschub Sattelstütze maximal | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
Stack (Low) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
Einschub Sattelstütze minimal | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Stack (High) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
Reach (Low) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm | 100mm |
Steuerrohrwinkel (Low) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Steuerrohrwinkel (High) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Tretlagerhöhe (Low) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
Tretlagerhöhe (High) | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 334mm | 339mm |
Tretlagerabsenkung (Low) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Tretlagerabsenkung (High) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Nachlauf (Low) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Nachlauf (High) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
Gabellänge (komplett) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Gabelversatz / Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
Kettenstreben-Länge (Low) | 454mm | 454mm | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm |
Kettenstreben-Länge (High) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
Radstand (Low) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
Radstand (High) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 676mm | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm |
Überstandshöhe | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
Sitzrohrlänge | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Sitzrohrwinkel (Low) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
Sitzrohrwinkel (High) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
0 Bewertungen