Unser Sirrus wird dich motivieren, dein Fitnesslevel mit jeder Ausfahrt ein Stück weiter zu steigern. Und dabei kommt der Spaß nicht zu kurz. Mit seiner Kombination aus einem leichten, langlebigen Aluminiumrahmen und einer gut dämpfenden Stahlgabel wird das Sirrus so schnell zu deinem favorisierten Fitness-Partner.
* Diese Rahmenplattform wurde von Grund auf für alle Fahrer konzipiert, daher verfügen einige Modelle über geschlechterspezifische Touchpoints.
- In Zusammenarbeit mit unserem Body Geometry-Team haben wir einen Rahmen entworfen, der ein optimales Gleichgewicht zwischen Komfort und Effizienz bietet. Die A1 Premium Aluminium-Konstruktion kombiniert Gewichtsersparnis mit robuster Haltbarkeit, während dir die Aufnahmen für Gepäckträger, Schutzbleche und Scheiben ein unglaublich vielseitiges Paket bieten.
- Die Stahlgabel sorgt für ein reaktionsschnelles Fahrverhalten, während du mit den integrierten Aufnahmen die Möglichkeit hast, Schutzbleche und Gepäckträger zu installieren, und deine Ausrüstung in der Stadt zu transportieren.
- Die Body Geometry Touchpoints sind ergonomisch geformt und wissenschaftlich getestet.
Technische Spezifikationen
RAHMEN
RAHMEN | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, external cable routing, V-brake, quick-release, rack/fender mounts |
FEDERUNG
GABEL | Steel, V-brake, 1-1/8" steerer, QR, rack & fender mounts |
COCKPIT & SITZEN
LENKER | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm |
VORBAU | 20-degree, 25.4mm clamp |
LENKERBAND | Specialized Body Geometry XCT, lock-on |
SATTEL | Specialized Canopy Sport, steel rails, 155mm |
SATTELSTÜTZE | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
SATTELSTÜTZKLEMME | Bolt-type, 31.8mm |
BREMSEN
BREMSE VORNE | V-brake, linear pull |
BREMSE HINTEN | V-brake linear pull |
ANTRIEB
SCHALTHEBEL | Shimano EF500, 7-speed |
UMWERFER | Shimano Tourney, top-swing, 31.8mm band clamp |
SCHALTWERK | Shimano Tourney TX, 7-speed |
KASSETTE | Shimano HG200, 7-speed, 12-32t |
KETTENBLÄTTER | 50/34T |
INNENLAGER | BSA, square-taper, 68mm |
KETTE | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
LAUFRÄDER & REIFEN
FELGEN | 700C rim brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
VORDERRADNABE | Alloy, loose ball bearings, quick-release, 32h |
HINTERRADNABE | Alloy, loose ball bearings, quick-release, 7-speed freehub, 32h |
SPEICHEN | Stainless, 14g |
VORDERREIFEN | Nimbus 2 - 700x32C, no reflective sidewall |
HINTERREIFEN | Nimbus 2 - 700x32C, no reflective sidewall |
SCHLÄUCHE | Schrader valve, 40mm |
ZUBEHÖR
PEDALE | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Sirrus - Geometrie
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170MM | 170MM | 170MM | 175MM | 175MM |
Vorbaulänge | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Lenkerbreite | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm |
Reach | 388mm | 400mm | 402mm | 414mm | 426mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 555mm | 575mm | 583mm | 603mm | 631mm |
Stack | 564mm | 592mm | 610mm | 638mm | 670mm |
Radstand | 1056mm | 1068mm | 1071mm | 1087mm | 1109mm |
Kettenstreben-Länge | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 626mm | 638mm | 640mm | 656mm | 678mm |
Tretlagerabsenkung | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Tretlagerhöhe | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
Sitzrohrlänge | 430mm | 470mm | 510mm | 550mm | 580mm |
Steuerrohrlänge | 133mm | 159mm | 176mm | 203mm | 236mm |
Überstandshöhe | 735mm | 775mm | 805mm | 845mm | 875mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Nachlauf | 71mm | 65mm | 62mm | 58mm | 58mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews