Mit dem Diverge Comp E5 wird dir jede lange Tour kurzweilig wie ein Katzensprung vorkommen. Dank der Smartweld Technologie besticht der E5 Premium Aluminiumrahmen durch ein Plus an Steifigkeit, die dir auch abseits der Straße Vertrauen schenkt.
Der leichte Rahmen E5 Premium Aluminium überzeugt durch seine hohe Effizienz, die "Open Road" Geometrie spendiert dem Bike sein spielerisches Handling. Das niedrigere Tretlager und der kurze Hinterbau schaffen hohe Agilität und top Kurvenlage auf Schotter, der flachere Lenkwinkel unterstreicht das sichere Handling abseits der Straßen. Dort ist das Diverge dank einer Reifenbreite bis zu 38 mm voll in seinem Element.
Der hohe Fahrspaß im Gelände fußt zudem auf dem spezifisch angepassten "Future Shock Progressive" System, das sich beim Roubaix bereits bewährt. Hierbei handelt es sich um eine im Steuerrohr untergebrachte Kartusche, die für 20 mm vertikale Nachgiebigkeit sorgt. Das Ergebnis ist mehr Speed auf schlechten Untergründen und ein wesentlich sanfteres Fahrgefühl, sodass du gerade auf längeren Strecken deutlich leistungsfähiger bleibst. Das neutrale, direkte Fahrverhalten wird vom "Future Shock Progressive" System nicht beeinträchtigt, da das System in vertikaler Richtung arbeitet und selbst bei Zug am Lenker nicht störend aktiviert wird.
Die Ausstattung mit Shimano 105 Komponenten, mechanischen Scheibenbremsen und robusten Axis Elite Laufrädern bürgt für hohe Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit.
- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium mit optimal austarierter "Open Road" Geometrie macht das Diverge zum flinken Gravel Racer mit Rennrad-Genen. Das Future Shock Progressive System mit 20 mm vertikaler Nachgiebigkeit spendiert überlegene Kontrolle auf wechselnden Untergründen. 12 mm Steckachsen sorgen für hohe Stabilität.
- Die leichte Gabel aus FACT Carbon sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
- Die zuverlässigen Shimano 105 Schaltkomponenten stehen für präzise Gangwechsel und beste Ergonomie.
Technische Spezifikationen
FRAME | Specialized E5 Premium Aluminum, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat mount disc |
SEAT BINDER | Alloy rack mount seat collar, 31.8mm |
STEM | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SADDLE | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
HANDLEBARS | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
TAPE | Specialized S-Wrap |
SEATPOST | Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm |
FRONT WHEEL | Axis Elite Disc |
REAR TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm |
FRONT TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x30mm |
REAR WHEEL | Axis Elite Disc |
INNER TUBES | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
FORK | Diverge disc, FACT carbon fiber, flat mount disc, 12x100mm thru-axle |
REAR DERAILLEUR | Shimano 105, 11-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano 105 Ez, braze-on |
CHAIN | KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-32t |
SHIFT LEVERS | Shimano 105 |
CHAINRINGS | 48/32T |
CRANKSET | Praxis Alba 2D |
REAR BRAKE | Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc |
FRONT BRAKE | Tektro Spyre, flat mount, mechanical disc |
PEDALS | Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors |
Geometrie
Diverge - Geometrie
48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 70mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Reach | 360mm | 367mm | 373mm | 379mm | 385mm | 392mm | 401mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm | 575mm | 589mm | 609mm |
Stack | 569mm | 574mm | 592mm | 613mm | 639mm | 662mm | 678mm |
Radstand | 1004mm | 1004mm | 1011mm | 1025mm | 1036mm | 1049mm | 997mm |
Kettenstreben-Länge | 419mm | 419mm | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm | 423mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 593mm | 597mm | 599mm | 604mm | 618mm | 629mm | 641mm |
Tretlagerabsenkung | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Tretlagerhöhe | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
Sitzrohrwinkel | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
Steuerrohrwinkel | 70.8° | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.5° | 72.8° | 73° |
Sitzrohrlänge | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm | 525mm | 555mm | 585mm |
Steuerrohrlänge | 108mm | 128mm | 155mm | 178mm | 194mm | 90mm | 95mm |
Überstandshöhe | 704mm | 726mm | 752mm | 776mm | 801mm | 815mm | 846mm |
Gabelversatz / Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 55mm | 55mm |
Gabellänge (komplett) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Nachlauf | 55mm | 56mm | 58mm | 58mm | 62mm | 62mm | 64mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews