Erinnerst du dich, als Cross Country nicht immer mit einem Startschuss und Zieleinläufen verbunden war? Das tun wir auch.
- Flip It To Rip It: Stimme das Fahrverhalten des FACT 11m-Carbonrahmens des Epic EVO auf deine bevorzugten Fahreigenschaften ab – mit dem Flip-Chip, der es dem Fahrer ermöglicht, den Steuerrohrwinkel des EVO um ein halbes Grad zu verstellen und gleichzeitig das Tretlager um sechs Millimeter anzuheben.
- Der Reba RL dämpft Stöße dank des Motion Control-Dämpfers von RockShox, während die Einstellbarkeit der SoloAir-Kartusche die Wahl der Federungsleistung zum Kinderspiel macht.
- Die SLX-Schaltung von Shimano war schon immer der Maßstab für erschwingliche Leistung, und mit der neuesten M7100-Serie wird diese einfach noch weiter gesteigert.
Anleitungen herunterladen
Technische Spezifikationen
COCKPIT
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SeatPost | TranzX Dropper, 30.9mm, XS-SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Tape | Specialized Trail Grips |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
DRIVETRAIN
Crankset | Shimano MT511, 32T Chainring |
Rear Derailleur | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
Chain | Shimano Deore M6100, 12spd w/quick link |
Bottom Bracket | Shimano, BB52, Threaded |
Cassette | Shimano Deore M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
Shift Levers | Shimano SLX, M7100, 12spd |
WHEELS
Rear Hub | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
Inner Tubes | Presta, 60mm valve |
Rims | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
Rear Tire | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Front Tire | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Front Hub | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
WHEELS & TIRES
Spokes | Stainless, 14g |
FRAMESET
Seat Binder | Specialized Alloy, 34.9mm |
Frame | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel |
SUSPENSION
Fork | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel |
Rear Shock | RockShox Deluxe Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
BRAKES
Rear Brake | Shimano M6100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Front Brake | Shimano M6100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Epic EVO - Geometrie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Länge Sattelstütze | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 380mm | 406mm | 436mm | 460mm | 485mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 536mm | 567mm | 602mm | 629mm | 659mm |
Stack | 603mm | 593mm | 597mm | 611mm | 629mm |
Radstand | 1106mm | 1132mm | 1164mm | 1194mm | 1227mm |
Kettenstreben-Länge | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 672mm | 697mm | 729mm | 759mm | 792mm |
Tretlagerabsenkung | 46mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Tretlagerhöhe | 326mm | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
Sitzrohrwinkel | 75.5° | 74.8° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Steuerrohrwinkel | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Sitzrohrlänge | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Überstandshöhe | 760mm | 779mm | 781mm | 793mm | 804mm |
Gabelversatz / Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Gabellänge (komplett) | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Nachlauf | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews