Man vergisst nie die erste Kostprobe von echter Geschwindigkeit, die Art von Geschwindigkeit, die ein dickes Grinsen von Ohr zu Ohr mit sich bringt, und das man einfach nicht loszuwerden scheint. Keine Sorge, vom Grinsen bis zum Sieg, das Epic Comp ist dein treuer Begleiter.
- Der 11m FACT-Carbonrahmen des Epic mit 100 mm brillant effizientem, BRAIN-kontrolliertem Federweg, besticht durch Steifigkeit im hinteren Dreieck für eine unvergleichliche Kraftübertragung und bietet das bisher leistungsfähigste Handling eines Epic – und das bei gleichzeitiger Gewichtsersparnis gegenüber dem Epic der Vorgängergeneration.
- Die Reba RL von RockShox profitiert von der Entwicklung der SID und bietet einen rennerprobten Motion Control-Dämpfer mit externen Einstellmöglichkeiten für Druck-, Sperr- und Zugstufe.
- Die SLX-Bremsen von Shimano sind unübertroffen, wenn es um sanftes, leichtes und beständiges Bremsen geht.
- Der Shimano SLX-Werfer nutzt Technologien, welche in den XT- und XTR-Produkten zu finden sind. Er löst schnelle Schaltvorgänge aus und verwendet einen breiten 12-Gang-Bereich, um sicherzustellen, dass die Sprünge zwischen den Gängen so gering und effizient wie möglich sind.
- Die Specialized Tubeless-Ready-Alufelgen weisen eine moderne Innenbreite von 25 Millimetern auf, so dass die Reifen ihr ideales Profil und ihre ideale Aufstandsfläche für optimale Traktion erreichen.
Anleitungen herunterladen
Technische Spezifikationen
RAHMEN
RAHMEN | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized Alloy, 34.9mm |
Frameset
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
FEDERUNG
DÄMPFER | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
GABEL | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
COCKPIT & SITZEN
VORBAU | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
LENKER | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
SATTEL | Body Geometry Power Comp, Cromoly rails |
SATTELSTÜTZE | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
BREMSEN
BREMSE VORNE | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ANTRIEB
SCHALTWERK | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano SLX, M7100, 12spd |
KETTE | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
KURBELGARNITUR | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
LAUFRÄDER
FELGEN | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
VORDERRADNABE | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
HINTERRADNABE | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
SPEICHEN | DT Swiss Industry |
VORDERREIFEN | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
HINTERREIFEN | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
SCHLÄUCHE | Presta, 60mm valve |
Accessories
PEDALS |
Cockpit
TAPE | Specialized Trail Grips |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Epic - Geometrie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
Stack | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
Radstand | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
Kettenstreben-Länge | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
Tretlagerabsenkung | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Tretlagerhöhe | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
Sitzrohrwinkel | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Steuerrohrwinkel | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Sitzrohrlänge | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Überstandshöhe | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
Gabelversatz / Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Gabellänge (komplett) | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
Nachlauf | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews