Klar, Carbon ist ein faszinierendes Material, aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Aluminium mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat.
Unsere M5 custom Aluminium-Legierung ist hochfest und dennoch leicht. Das Enduro Comp bietet eine top Fahrperformance, ohne dass du dein Konto zu sehr strapazieren müsstest. Durch groß dimensionierte FSR-Lager und das bewährte BSA-Tretlager-System profitierst du von längeren Wartungsintervallen an stark beanspruchten Stellen. Am legendären FSR-Hinterbau sorgen 170 mm Federweg für satte Kontrolle im harten Enduro-Einsatz.
Die ausgefeilte 27,5 Geometrie punktet mit goldrichtigen Parametern: flacher Lenkwinkel, langes Oberrohr, tieferes Tretlager, maximal kurze Kettenstreben. Zusätzlich kann die Geometrie variiert werden durch die Option "high/low" des Shock-Links ("low" ist Standard, "high" ergibt ein ca. 6mm höheres Tretlager und einen 0.5° steileren Steuerwinkel).
Was die Komponenten betrifft, so setzen wir auf robuste und bewährte SRAM 1x11 Schalttechnik und standfeste Guide Bremsen mit Vierkolben-Bremssätteln für noch mehr Power unter harten Beanspruchungen. Die Rock Shox Yari Federgabel bleibt auch im harten Gelände gelassen und schafft viel Kontrolle. Da gerade die Laufräder viel mitmachen müssen, sorgen hier breite Felgen und stabile Naben mit Boost-Einbaubreite für hohe Stabilität. Mit diesem Paket bist du optimal ausgestattet, um so ziemlich jedes Gelände zu meistern.
- Rahmen und Hinterbau aus custom M5 Aluminium sind eine optimale Ausgangsbasis für ein robustes, haltbares und dennoch leichtes Chassis. Die agile 27,5 Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
- Die RockShox Yari RC Solo Air™ mit perfekt abgestimmten 170 mm Federweg und einer 15x110 mm Boost-Achse sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.
- Der SRAM 1x11 Antrieb arbeitet auch unter widrigen Bedingungen stets zuverlässig, abgefallene Ketten oder Kettenklemmer gehören der Vergangenheit an.
Technische Spezifikationen
FRAME | M5 alloy, X-wing layout, All Mountain Geometry, threaded BB, internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link and adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel |
SEAT BINDER | Alloy, 38.6mm |
FORK | RockShox Yari RC, 27.5, tapered steerer, 46mm offset, rebound / compression adjust, 15mm Maxle® Ultimate thru-axle, 170mm of travel |
REAR SHOCK | RockShox Monarch Plus w/ AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, custom tune, 57.1x215.9mm |
REAR HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
FRONT HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h |
RIMS | Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 29mm inner width, tubeless ready, 24/28h |
REAR TIRE | Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6" |
FRONT TIRE | Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6" |
SPOKES | DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0" |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
SHIFT LEVERS | SRAM GX, trigger, 11-speed |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX, long cage, 11-speed |
CRANKSET | RaceFace Aeffect alloy crank, 24mm spindle, 30t direct mount ring, 6000 series alloy |
CHAIN | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ |
CASSETTE | SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t |
CHAINRINGS | Steel, 30T |
BOTTOM BRACKET | Threaded BB, 24mm spindle |
STEM | Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
SADDLE | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
GRIPS | Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
HANDLEBARS | Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp |
SEATPOST | Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel |
REAR BRAKE | SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180/160mm rotor |
FRONT BRAKE | SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200/180mm rotor |
PEDALS | Specialized Platform, Cr-Mo, 9/16" spindle |
Geometrie
Enduro - Geometrie
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tretlagerhöhe, niedrige Einstellung | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm |
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | ||||
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 60mm | ||||
Länge Sattelstütze | 390mm | 430mm | 430mm | 430mm | ||||
Steuerrohrwinkel, niedrige Einstellung | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | ||||
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | ||||
Lenkerbreite | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | ||||
Reach | 423mm | 444mm | 466mm | 489mm | ||||
Oberrohrlänge, horizontal | 560mm | 585mm | 612mm | 639mm | ||||
Stack | 590mm | 599mm | 613mm | 622mm | ||||
Radstand | 1171mm | 1197mm | 1225mm | 1252mm | ||||
Kettenstreben-Länge | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | ||||
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 739mm | 764mm | 792mm | 819mm | ||||
Tretlagerabsenkung | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm |
Tretlagerhöhe | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm |
Sitzrohrwinkel | 76 | 9° | 76 | 8° | 76 | 6° | 76 | 5° |
Steuerrohrwinkel | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° |
Sitzrohrlänge | 396mm | 430mm | 467mm | 521mm | ||||
Steuerrohrlänge | 95mm | 105mm | 120mm | 130mm | ||||
Überstandshöhe | 749mm | 759mm | 772mm | 786mm | ||||
Gabelversatz / Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | ||||
Gabellänge (komplett) | 564mm | 564mm | 564mm | 564mm | ||||
Nachlauf | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews