Für dich beginnt der Spaß dort, wo die Straße endet? Fein, aber du brauchst ein Bike, das dich dorthin bringt. Ein Bike, das flowige Singletrails, Gravel und Asphalt gleichermaßen liebt. Du brauchst eindeutig das Diverge. Es macht in erster Linie Spaß und beschert dir dank Future Shock, der "Open Road" Geometrie und maximaler Reifenbreite eine richtig gute Zeit - auf und abseits der Straße.
Shimano Tiagra 10-fach Schaltgruppe, hydraulische Scheibenbremsen, Power Sport Sattel, Axis Sport Disc Laufräder mit 35 mm Roadsport Reifen machen das Diverge Elite E5 zu einem Bike, das gleichzeitig tough und großartig ist.
- Mit dem Diverge E5 Comp wird jede Tour zum kurzweiligen Abenteuer - ganz egal, ob du graveln, bikepacken oder shredden gehst. Der E5 Premium Aluminiumrahmen mit "Open Road" Geometrie sorgt für spielerisches Handling bei deinem nächsten Abenteuer.
- Stelle dir die Open-Road Geometrie des neuen Diverge wie die Straßenversion eines modernen Trailbikes vor. Diese ist für das spielerische Handling im Gelände verantwortlich, ist aber gleichzeitig steif genug, um auf der Straße richtig Gas geben zu können. Das niedrige Tretlager sowie der kurze Hinterbau schaffen hohe Agilität und top Kurvenlage auf Schotter, der flache Lenkwinkel unterstützt das sichere Fahrgefühl im Gelände. Kein fauler Kompromiss, sondern vielmehr die optimale Rezeptur eines exzellenten Abenteuerbikes, das auch auf der Straße richtig viel Spaß macht.
- Die FACT Carbon Gabel ist leicht, sorgt für die nötige Lenkpräzision und ist auf die Beanspruchungen abseits der Straße ausgelegt.
Anleitungen herunterladen
Technische Spezifikationen
RAHMEN
RAHMEN | Specialized E5 Premium Aluminum, Open Road Geometry, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FEDERUNG
GABEL | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
COCKPIT & SITZEN
LENKER | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
LENKERBAND | Specialized S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SATTELSTÜTZE | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
SATTELSTÜTZKLEMME | Diverge rack-mount seat collar |
BREMSEN
BREMSE VORNE | Shimano Tiagra R4770, flat-mount hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano Tiagra R4770, flat-mount hydraulic disc |
KURBELN & KETTENBLÄTTER
SCHALTHEBEL | Shimano Tiagra hydraulic disc, ST4725 |
UMWERFER | Shimano Tiagra, Braze-On |
SCHALTWERK | Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed |
KASSETTE | SunRace, 11-34t, 10-speed |
KURBELGARNITUR | Praxis Alba |
KETTENBLÄTTER | 48/32T |
INNENLAGER | Praxis, Threaded bearings |
KETTE | KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ |
WHEELS & TIRES
VORDERRAD | Axis Sport Disc |
HINTERRAD | Axis Sport Disc |
VORDERREIFEN | Specialized Roadsport, 60TPI, wire bead, Flak Jacket protection, 700x35mm |
HINTERREIFEN | Specialized Roadsport, 60TPI, wire bead, Flak Jacket protection, 700x35mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
ZUBEHÖR
PEDALE | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Diverge - Geometrie
44 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 357mm | 365mm | 372mm | 378mm | 384mm | 390mm | 397mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 516mm | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm | 575mm | 589mm |
Stack | 553mm | 554mm | 560mm | 577mm | 598mm | 624mm | 647mm |
Radstand | 994mm | 1000mm | 1007mm | 1007mm | 1014mm | 1028mm | 1039mm |
Kettenstreben-Länge | 422mm | 422mm | 422mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 587mm | 593mm | 600mm | 598mm | 604mm | 618mm | 629mm |
Tretlagerabsenkung | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Tretlagerhöhe | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Steuerrohrwinkel | 70.5° | 70.8° | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.5° | 72.8° |
Sitzrohrlänge | 370mm | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm | 525mm | 555mm |
Steuerrohrlänge | 125mm | 125mm | 130mm | 143mm | 163mm | 190mm | 213mm |
Überstandshöhe | 691mm | 712mm | 734mm | 761mm | 783mm | 810mm | 837mm |
Gabelversatz / Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Gabellänge (komplett) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Nachlauf | 66mm | 64mm | 62mm | 62mm | 58mm | 58mm | 56mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews