Bei der Entwicklung des neuen CruX ging es uns um mehr als um zusätzliche Reifenfreiheit. Wir wollten ein reinrassiges Performance-Bike, das leicht, schnell und zuverlässig wie kein anderes auf dem Markt ist. Sicher, mit mehreren Cyclocross Weltmeistertiteln hat das CruX die eigene Messlatte schon sehr hoch gesteckt - und sich mit dem neuen Modell noch einmal selbst übertroffen.
Die Ausstattung mit SRAM Rival 1x Schaltung, robusten DT R470 Laufrädern und langlebigen 2Bliss Ready, 700x33 mm Tracer Pro Reifen ist über alle Zweifel erhaben und auch im Rennen eine goldrichtige Wahl.
- Die größenspezifischen Rohre und Faserbelegungen (Rider-First Engineered™ Technologie) ermöglichen eine Gewichtsreduktion von ca. 400 g bei einem 56er Rahmen gegenüber dem Vorgänger - und das, ohne Effizienz und Handling nachteilig zu beeinflussen. Zudem bietet jede Rahmengröße genau die Eigenschaften, die der entsprechende Rider braucht. So wird eine zu hohe oder zu geringe Steifigkeit in bestimmten Zonen vermieden. Obendrein erlaubt die zwei Zentimeter tiefer sitzende Sattelstützklemmung mehr Nachgiebigkeit im Sitzbereich, da die Sattelstütze besser "arbeiten" kann.
- Um selbst mit Matsch zugesetzte Reifen nicht zu bremsen, wurde die Reifenfreiheit im Chassis erhöht. Denn was nutzt das leichteste Bike, wenn 5 Kilo Schmutz am Reifen kleben?
- Cyclocross Rennen entscheiden sich nicht selten in Kurven und Tragepassagen. Die Race-orientierte Geometrie mit tiefem Tretlager und direktem Lenkverhalten prädestiniert das CruX für technisch anspruchsvolle Strecken. Dank des geräumigen vorderen Rahmendreiecks lässt sich das Bike zielsicher schultern.
Technische Spezifikationen
RAHMEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FEDERUNG
GABEL | S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle |
COCKPIT & SITZEN
LENKER | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
LENKERBAND | Specialized CX Pro Gel |
SATTEL | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails |
SATTELSTÜTZE | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
SATTELSTÜTZKLEMME | Included w/ frame |
BREMSEN
BREMSE VORNE | SRAM Rival 1, flat-mount disc |
BREMSE HINTEN | SRAM Rival 1, flat-mount disc |
KURBELN & KETTENBLÄTTER
SCHALTHEBEL | SRAM Rival 1 |
SCHALTWERK | SRAM Rival 1, long cage |
KASSETTE | SRAM PG-1130, 11-32t |
KURBELGARNITUR | Praxis Zayante M30, 1x direct-mount |
KETTENBLÄTTER | Praxis Wave Tech, 40T |
INNENLAGER | Praxis M30 |
KETTE | KMC X11 EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
WHEELS & TIRES
VORDERRAD | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
HINTERRAD | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
VORDERREIFEN | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
HINTERREIFEN | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
CruX - Geometrie
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 366mm | 369mm | 375mm | 382mm | 388mm | 395mm | 402mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 501mm | 509mm | 534mm | 550mm | 563mm | 578mm | 597mm |
Stack | 523mm | 540mm | 554mm | 566mm | 582mm | 597mm | 618mm |
Radstand | 1007mm | 1007mm | 1008mm | 1020mm | 1026mm | 1034mm | 1043mm |
Kettenstreben-Länge | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 592mm | 592mm | 593mm | 605mm | 611mm | 618mm | 627mm |
Tretlagerabsenkung | 71mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Tretlagerhöhe | 281.5mm | 281.5mm | 281.5mm | 283.5mm | 283.5mm | 285.5mm | 285.5mm |
Sitzrohrwinkel | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Steuerrohrwinkel | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
Sitzrohrlänge | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Überstandshöhe | 763.5mm | 781.5mm | 794.5mm | 808.5mm | 824.5mm | 840.5mm | 861.5mm |
Gabelversatz / Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Gabellänge (komplett) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Nachlauf | 78mm | 72mm | 65mm | 65mm | 62mm | 59mm | 55mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews