Unser Amira Comp macht dich zur unangefochtenen Königin auf der Straße. Mit seinem reaktionsfreudigen, steifen FACT 9r Carbonrahmen, der hochwertigen Ultegra 11-fach Schaltung und der frauenspezifischen Wettkampf-Geometrie richtet sich das Bike an ambitionierte Frauen, die alles wollen: von steilen Passstraßen bis zum Ortsschildsprint.
- Steifer und leichter FACT 9r Carbonrahmen mit frauenspezifischer Wettkampf-Geometrie, BSA Tretlager für hohe Zuverlässigkeit und konischem Steuerrohr für präzise, direkte Lenkmanöver.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Carbon mit konischem Schaft ermöglicht eine exaktes Handling.
- Der Roval SLX 24 ist ein hochwertiger, steifer Allround-Laufradsatz mit robuster, aber leichter Aluminium-Felge für ein agiles Fahrverhalten. Die Bauweise begünstigt einen angenehmen Fahrkomfort auf ruppigen Straßen, das niedrige Gewicht von etwa 1550 g lässt das Amira schnell beschleunigen.
Anleitungen herunterladen
Technische Spezifikationen
FRAMESET
FRAME | Specialized FACT 9r carbon, women's carbon layup & Competitive Geometry, tapered head tube, threaded BB, internal routing, 130mm spacing |
FORK | Specialized FACT carbon, full monocoque |
SEAT BINDER | Specialized, alloy, 27.2mm |
WHEELS
FRONT WHEEL | Roval SLX 24 Rims, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 20h |
REAR TIRE | S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm |
FRONT TIRE | S-Works Turbo, 220 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm |
REAR WHEEL | Roval SLX 24 Rims, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h |
INNER TUBES | 700x20/28mm, 40mm Presta valve |
DRIVETRAIN
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra 8000, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra 8000, 11-speed |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000 |
CHAIN | KMC X11EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-28t |
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra 8000, 11-speed |
BOTTOM BRACKET | Shimano Ultegra |
CHAINRINGS | 50/34T |
COCKPIT
HANDLEBARS | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
STEM | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SEATPOST | Specialized Comp carbon, single bolt |
SADDLE | Oura Comp, 155mm, nylon base, synthetic leather, Hollow Cr-Mo |
TAPE | S-Wrap w/ Sticky gel |
BRAKES
REAR BRAKE | Shimano Ultegra 8000 |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra 8000 |
ACCESSORIES
PEDALS | Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Amira - Geometrie
44 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Lenkerbreite | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Reach | 365mm | 371mm | 378mm | 378mm | 380mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 491mm | 502mm | 515mm | 535mm | 547mm |
Stack | 504mm | 516mm | 529mm | 548mm | 565mm |
Radstand | 970mm | 974mm | 976mm | 982mm | 994mm |
Kettenstreben-Länge | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 576mm | 580mm | 582mm | 588mm | 596mm |
Tretlagerabsenkung | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 72mm |
Tretlagerhöhe | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm |
Sitzrohrwinkel | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° |
Steuerrohrwinkel | 70.5° | 71.25° | 72° | 72° | 72° |
Sitzrohrlänge | 390mm | 420mm | 460mm | 490mm | 510mm |
Steuerrohrlänge | 105mm | 115mm | 125mm | 145mm | 165mm |
Überstandshöhe | 692mm | 718mm | 735mm | 758mm | 777mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm |
Gabellänge (komplett) | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Nachlauf | 67mm | 62mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews