0 Reviews
De Stumpjumper Elite Carbon World Cup is een volwaardige crosscountry wedstrijdmachine…
Kleur:
Gloss Rocket Red/Black
De Stumpjumper Elite Carbon World Cup is een volwaardige crosscountry wedstrijdmachine met een 1x11 aandrijflijn en RockShox SID Brain voorvork met 90 mm veerweg.
Lichtgewicht en comfortabele Specialized aluminium zadelpen
FACT 9m carbon HT frame met World Cup geometrie en PF30 BB
Lichtgewicht en comfortabele Specialized aluminium zadelpen
FACT 9m carbon HT frame met World Cup geometrie en PF30 BB
FACT 9m carbon HT frame met World Cup geometrie en PF30 BB
Roval Control 29 wielset met 142+ achternaaf voor meer controle
FACT 9m carbon HT frame met World Cup geometrie en PF30 BB
FACT 9m carbon HT frame met World Cup geometrie en PF30 BB
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 902mm | 920mm | 935mm | 949mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 565mm | 593mm | 620mm | 643mm |
Seat Tube Angle (Effective) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head Tube Height | 90mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Top Tube Length (Actual) | 551mm | 574mm | 598mm | 622mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 434mm | 470mm | 505mm |
Bottom Bracket Drop | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Bottom Bracket Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Wheel Base | 1047mm | 1078mm | 1105mm | 1131mm |
Standover Height | 760mm | 799mm | 826mm | 849mm |
B-B Height | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Stack | 592mm | 610mm | 625mm | 639mm |
Reach | 390mm | 414mm | 437mm | 458mm |
Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Stem Length | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews