0 Reviews
De Demo 8 heeft meerdere Downhill wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Met…
Kleur:
Gloss Indigo/Yellow
De Demo 8 heeft meerdere Downhill wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Met 200mm veerweg, de baanbrekende Öhlins TTX22M achterdemper en 1.5" balhoofdbuis is een fiets om altijd rekening mee te houden.
M5 aluminium FSR frame met 200mm veerweg, oversized aluminium link en achterderailleur beschermer voor het overwinnen van 's werelds zwaarste terrein
M5 aluminium FSR frame met 200mm veerweg, oversized aluminium link en achterderailleur beschermer voor het overwinnen van 's werelds zwaarste terrein
FRAME
M5 manipulated alloy, 1.5"" forged headtube, 150mm rear spacing, compact race design, ISCG '05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
HEADSET
1-1/2"" integrated for 1-1/8"" steerer, cartridge bearings
SEAT BINDER
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 34.9mm
REAR SHOCK
Custom Õhlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 9.5x3.0"", Spring Rate XS: 297lb, S:343lb, M:388, L:434lb
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30 to BSA 83mm adapter
SEATPOST
Thomson alloy straight w/ 12-degree clamp, 367mm
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Bottom Bracket Height - Low Setting | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Head Tube Height | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Head Tube Angle - Low Setting | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 62° | 62° | 62° | 62° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
Top Tube Length (Actual) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Head Tube Angle - High Setting | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Bottom Bracket Height - High Setting | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Seat Tube Angle (Actual) - High Setting | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Wheel Base | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Standover Height | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Chainstay Length | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews