0 Commentaires
Le Rockhopper Sport met tout le monde d'accord lorsqu'il s'agit de compter les points…
Nous livrons ! Dites simplement quand et comment.
Le Rockhopper Sport met tout le monde d'accord lorsqu'il s'agit de compter les points sur le tableau de la performance et du prix.
Prêt à en découdre, il est équipé de freins à disque hydrauliques Tektro M275, d'une transmission Shimano CUES et d'une fourche SR SunTour XCM. Le Rockhopper Sport peut gagner une course un dimanche et continuer à vous accompagner lors de vos sorties quotidiennes.
CADRE
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
COL. TIGE DE SELLE
Alloy, quick release, 34.9
FOURCHE
SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
FREIN AVANT
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 180/160mm
FREIN ARRIÈRE
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm
MANETTES DE DÉR.
Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS
DÉR. ARRIÈRE
SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW DESIGN
CASSETTE
SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T
CHAÎNE
SHIMANO CN-LG500, W/QUICK-LINK
PÉDALIER
Stout 1x, forged alloy
JEU DE PÉDALIER
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
JANTES
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
MOYEU AVANT
Formula SP-2120 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
MOYEU ARRIÈRE
Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
RAYONS
Stainless, 14g
PNEU AVANT
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
PNEU ARRIÈRE
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
CH. À AIR
Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4
POTENCE
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
GUIDON
Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
POIGNÉES
Specialized Trail Grips, lock-on
SELLE
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
TIGE DE SELLE
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
POIDS INDICATIF
13.38 kg (29 lb, 8.0 oz)
TAILLE DU VÉLO PESÉ
MD
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
Largeur de cintre | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | |
Longueur de potence | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Longueur de tige de selle | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Longueur manivelles | 160mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 700mm | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Largeur de selle | 143mm | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Wheel Size | 26in | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack | 543mm | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Reach | 355mm | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Hauteur de douille de direction | 95mm | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Angle de direction | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Boîte de pédalier - sol | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop | 44mm | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Chasse | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Longueur de fourche | 455mm | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Déport de fourche | 40mm | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 601mm | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Longueur bases | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Empattement | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Longueur tube horizontal | 516mm | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 647mm | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Longueur tube de selle | 310mm | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Angle tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Longueur tube de selle - centre à sommet | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Longueur de potence | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 35mm | 35mm |
0 Commentaires