0 Commentaires
Pour ceux qui pensent que rouler est un jeu, que toute racine est prétexte à l'amusement,…
Coloris:
All Colors 2
Pour ceux qui pensent que rouler est un jeu, que toute racine est prétexte à l'amusement, le Hardrock va certainement apporter de l'eau à leur moulin. Rouler en ville pour aller au travail, rouler en forêt pour décompresser mais rouler pour le plaisir avant la performance. La famille Specialized Hardrock répond à tous ces besoins pratiques, sans oublier de pimenter un peu vos sorties.
Cadre léger Specialized aluminium A1 Premium, tube inférieur ORE double butted.
Cadre léger Specialized aluminium A1 Premium, tube inférieur ORE double butted.
Pneus Specialized Fast Track Sport à faible résistance au roulement.
Cadre léger Specialized aluminium A1 Premium, tube inférieur ORE double butted.
Pneus Specialized Fast Track Sport à faible résistance au roulement.
Cadre léger Specialized aluminium A1 Premium, tube inférieur ORE double butted.
FRAME
A1 Premium Aluminum, double butted ORE DT, disc mount and reinforcement tube, 06 replaceable alloy derailleur hanger
HEADSET
1-1/8"" threadless, sealed ball retainer
SEAT BINDER
Alloy collar with Q/R
REAR SHOCK
None
FORK
RST Capa T6A 80mm, preload adjust, Alloy steer, coil MCU
FRONT TIRE
Specialized Fast Trac 26x1.9"" Wire bead 60TPI
REAR TIRE
Specialized Fast Trac 26x1.9"" Wire bead 60TPI
RIMS
SUN CR-18, 26"", 32H, double walled w/machined sidewalls, eyelets
FRONT HUB
Joy Tech QR, 32h
REAR HUB
Shimano RM-30 Cassette, QR, 32h
SPOKES
1.8mm, stainless w/brass nipples
FRONT DERAILLEUR
Shimano Acera, 31.8mm clamp, bottom pull
REAR DERAILLEUR
Shimano Acera, 8spd, long cage
SHIFT LEVERS
Shimano Altus 8 Speed
CHAIN
Shimano IG-31
CRANKSET
Truvative ISO-Flow
CHAINRINGS
22 heat treated Cro-Mo/32 heat treated Cro-Mo/42 Cro-Mo
BOTTOM BRACKET
Truvativ Square
STEM
Specialized alloy, 15 degree rise
HANDLEBARS
Specialized alloy, 25mm rise, 6 degree upsweep, 8 degree backsweep, 640mm
SADDLE
BG Sport MTB
FRONT BRAKE
Tektro ""V"", linear spring, stainless steel pipe
REAR BRAKE
Tektro ""V"", linear spring, stainless steel pipe
BRAKE LEVERS
Shimano Alivio, integrated with shift levers
PEDALS
Dual sided, composite body, steel cage, toe clip compatible
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13W | 15W | 17W | 19W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur tube (horizontal) | 540mm | 555mm | 580mm | 605mm | 630mm | 655mm | 530mm | 545mm | 565mm | 590mm |
Rake | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Seat Tube Length, Center to Center | 261mm | 313mm | 374mm | 425mm | 475mm | 526mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm |
Angle de tube de selle (effectif) | 330mm | 381mm | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm | 330mm | 381mm | 432mm | 483mm |
Boîte de pédalier - axe de roue | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Empattement | 1018mm | 1033mm | 1059mm | 1084mm | 1110mm | 1136mm | 1021mm | 1036mm | 1057mm | 1082mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 704mm | 727mm | 763mm | 785mm | 819mm | 852mm | 683mm | 687mm | 701mm | 705mm |
Longueur de douille de direction | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | 140mm | 160mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm |
Angle de direction | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Chasse | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 597mm | 612mm | 638mm | 663mm | 689mm | 715mm | 600mm | 615mm | 637mm | 662mm |
Longueur bases | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Angle de Tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Longueur manivelles | 170mm | 170mm | 173mm | 173mm | 175mm | 175mm | 170mm | 170mm | 173mm | 175mm |
Largeur de cintre | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Longueur de potence | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 120mm | 130mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
0 Commentaires