0 Commentaires
Avec son palmarès impressionnant, le Demo 8 se positionne comme une référence en…
Coloris:
Gloss Indigo/Yellow
Avec son palmarès impressionnant, le Demo 8 se positionne comme une référence en DH. Assemblez votre Demo sur base de notre cadre en alliage M5 doté du nouvel amortisseur Öhlins TTX22M délivrant 200mm de suspension parfaitement contrôlée.
Cadre FSR alu M5, biellette magnésium, déb. AR 200mm
Cadre FSR alu M5, biellette magnésium, déb. AR 200mm
FRAME
M5 manipulated alloy, 1.5"" forged headtube, 150mm rear spacing, compact race design, ISCG '05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
HEADSET
1-1/2"" integrated for 1-1/8"" steerer, cartridge bearings
SEAT BINDER
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 34.9mm
REAR SHOCK
Custom Õhlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 9.5x3.0"", Spring Rate XS: 297lb, S:343lb, M:388, L:434lb
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30 to BSA 83mm adapter
SEATPOST
Thomson alloy straight w/ 12-degree clamp, 367mm
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Bottom Bracket Height - Low Setting | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Longueur tube (horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Hauteur de la douille de direction | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Head Tube Angle - Low Setting | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 62° | 62° | 62° | 62° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
Top Tube Length (Actual) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Head Tube Angle - High Setting | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Bottom Bracket Height - High Setting | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Seat Tube Angle (Actual) - High Setting | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Empattement | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Longueur bases | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Largeur de cintre | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Longueur de potence | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
0 Commentaires