0 Reseñas
Con todo el crecimiento en las bicicletas XC de suspensión total, encontramos…
Color:
Satin Carbon/Tarmac Black
0Con todo el crecimiento en las bicicletas XC de suspensión total, encontramos que los hardtails comenzaban a volverse un poco viejos, muy viejos. Así que pensamos: '¿Qué mejor momento que ahora para cambiar las cosas con un diseño moderno y revolucionario?' Saluda al experto de Epic Hardtail.
CAMBIO DE JUEGO
La Epic Hardtail luce uno de los cuadros de producción más livianos hasta la fecha, pero es mucho más que eso. Diseñamos el chasis de carreras más capaz y cómodo que se haya creado, porque no eres rápido si estás siendo golpeado por el camino. Es un cambio de juego. MÁS CONTROL SIGNIFICA MÁS VELOCIDAD
¿Quieres rodar más rápido? Quien no es Por eso relajamos el ángulo de la cabeza y alargamos el alcance. El Epic conserva una corta distancia entre ejes para un manejo hábil, pero ofrece una dirección más predecible y una posición centrada para el piloto para un mayor control y velocidad en cualquier camino. • Uno de los cuadros de carbono rígidos más ligeros y capaces jamás creados.
• El grupo GX Eagle de 12 velocidades de SRAM ofrece una amplia gama de piñones, lo que te permite aumentar las subidas.
• RockShox SID Brain 29, con válvula de inercia Brain-fade.
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Largo de avance | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Alcance | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Distancia | 642mm | 669mm | 694mm | 724mm | 754mm |
Largo de vaina inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Distancia entre ejes | 1063mm | 1091mm | 1116mm | 1147mm | 1177mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Para las advertencias de seguridad, consultá la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas