Rockhopper Sport
0 Bewertungen
Mehr Superstar als Ersatzbankwärmer. Das Rockhopper Sport wirft herkömmliche Strategien…
Wir liefern! Teile uns einfach mit, wann und wie.
Mehr Superstar als Ersatzbankwärmer. Das Rockhopper Sport wirft herkömmliche Strategien über den Haufen und glänzt mit eindrucksvollen Statistiken, während es eine starke Verteidigung um deine Brieftasche spielt.
Jederzeit einsatzbereit: Mit den hydraulischen Scheibenbremsen M276 von Tektro, der Shimano Cues Schaltung und einer SR Suntour XCM Federgabel, kann das Rockhopper Sport an jedem beliebigen Sonntag das Match für sich entscheiden – und unter der Woche sowieso.
RAHMEN
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy, quick release, 34.9
GABEL
SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
SATTELSTÜTZE
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
VORBAU
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
LENKER
Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
SATTEL
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
LENKERGRIFFE
Specialized Trail Grips, lock-on
BREMSE VORNE
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 180/160mm
BREMSE HINTEN
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm
SCHALTWERK
SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW DESIGN
SCHALTHEBEL
Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS
KASSETTE
SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T
KETTE
SHIMANO CN-LG500, W/QUICK-LINK
KURBELGARNITUR
Stout 1x, forged alloy
INNENLAGER
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
FELGEN
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
VORDERRADNABE
Formula SP-2120 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
SPEICHEN
Stainless, 14g
HINTERRADNABE
Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
VORDERREIFEN
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
HINTERREIFEN
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
SCHLÄUCHE
Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4
GEWICHT
13.38 kg (29 lb, 8.0 oz)
GEMESSENE RAHMENGRÖSSE
MD
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
Lenkerbreite | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | |
Vorbaulänge | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Länge Sattelstütze | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Kurbellänge | 160mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Lenkerbreite | 700mm | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Sattelbreite | 143mm | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Wheel Size | 26in | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack | 543mm | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Reach | 355mm | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Steuerrohrwinkel | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Tretlagerhöhe | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Tretlagerabsenkung | 44mm | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Nachlauf | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Gabellänge (komplett) | 455mm | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Gabelversatz / Offset | 40mm | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 601mm | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Kettenstreben-Länge | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Radstand | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 516mm | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Überstandshöhe | 647mm | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Sitzrohrlänge | 310mm | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 35mm | 35mm |
0 Bewertungen