Wir haben das Turbo Levo in erster Linie als waschechtes Trailbike konzipiert. In Sachen Geometrie, Kinematik und Designsprache bedient es sich bei unserem neuesten Trailbike, dem Stumpjumper. Zusätzlich haben wir das Bike mit der marktführenden Technik ausgestattet, die dir die Power gibt, mehr Trails zu fahren. Neuer Motor? Check. Neuer Akku? Check. Ultraleichter und leistungsfähiger Rahmen? Doppel-Check.
WILDE ABFAHRTEN UND STEILE ANSTIEGE? JA BITTE!
Das Turbo Levo ist ein progressives Trailbike durch und durch. Wir haben den Reach-Wert vergrößert, die Kettenstreben aber kurz und den Schwerpunkt tief gelassen. Als nächstes haben wir den Lenkwinkel abgeflacht, um auf Downhills noch mehr Sicherheit zu vermitteln, und den Sitzwinkel steiler gestaltet, um das Bike noch effizienter klettern zu lassen.
MEHR POWER, VERBESSERTE REICHWEITE
Der Specialized 2.1 Motor des Levo verstärkt deinen Leistungsinput um unglaubliche 410%. Dazu sorgt unsere 700 Wh Batterie für eine adäquate Reichweite. Zusätzlich übernimmt die Mission Control App das Batteriemanagement und stellt sicher, dass der Akku so lange hält, wie du es benötigst. Mehr Power, mehr Kilometer pro Akkuladung, mehr Fahrspaß.
•M5 Aluminium Rahmen mit asymmetrischem Sidearm für herausragendes Fahrgefühl und Kontrolle.
•Der kraftvollste und geschmeidigste Motor auf dem Markt
•150 mm Federweg am Vorder- und Hinterrad von Rock Shox.
Technische Spezifikationen
RAHMEN | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, dropper post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
GABEL | RockShox Lyrik Select RC 29, DebonAir spring, Charger RC damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
DÄMPFER | RockShox Deluxe Select+ w/ custom air valve, 52.5x210mm |
VORBAU | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
LENKER | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, XS 720mm, S-XL 750mm, |
LENKERGRIFFE | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SATTEL | Bridge 155 S2, Bridge 143 S3/S4/S5, Hollow cr-mo rails |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
BREMSE VORNE | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
BREMSE HINTEN | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
SCHALTWERK | SRAM GX, long cage, 11-speed |
SCHALTHEBEL | SRAM S700, single-click lever |
KETTE | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
FELGEN | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
VORDERRADNABE | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
HINTERRADNABE | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
SPEICHEN | DT Swiss Industry |
VORDERREIFEN | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
HINTERREIFEN | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
CRANKSET | Praxis forged M30, custom offset |
PEDALS |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Wiring Harness | Custom Specialized harness |
Motor | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
Battery | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
Geometrie
Turbo Levo - Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Radstand | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |
Kettenstreben-Länge | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Tretlagerabsenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Tretlagerhöhe | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Sitzrohrwinkel | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Überstandshöhe | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nachlauf | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews