0 Reseñas
Durante años, las bicicletas de contrarreloj han tenido atributos muy similares: tubos delgados y profundos en forma de perfil aerodinámico, manejo inestable, frenos deficientes y cuadros pesados. Para los recorridos 'planos y rápidos' de antaño, estas características podían ser aceptables, pero con los recorridos técnicamente exigentes de hoy, las bicicletas TT necesitaban un cambio. Y con esto en mente, hemos llevado las regulaciones de la UCI al límite añadiendo frenos de disco, reduciendo peso y ajustando la geometría para la nueva Shiv TT. ¿Es la bicicleta TT más ajustable que existe? Sí, pero no creas que sacrificó nada en aerodinámica. Brindemos por otra década de medallas de oro.El módulo S-Works Shiv TT Disc es el lienzo perfecto para comenzar a construir tu bicicleta de contrarreloj soñada.
Color:
Gloss Glacial Metallic / Red To Gold Pearl Edge Fade / Metallic White Silver
No disponible
Artículo no disponible en la función “Buscar en tienda”
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ancho de manubrio | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Largo de avance | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Largo de poste de asiento | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Effective Reach to Center of Pad, REARWARD Position | 436mm | 448mm | 463mm | 478mm |
Effective Stack to Pad Holder, HIGHEST Position | 680mm | 690mm | 690mm | 690mm |
Trail | 70mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Stack | 485mm | 495mm | 495mm | 495mm |
Fork Length (full) | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 512mm | 527mm | 538mm | 546mm |
Seat-Tube Length | 504mm | 564mm | 563mm | 562mm |
Alcance | 378mm | 390mm | 405mm | 420mm |
Ángulo de tubo de dirección | 71° | 72° | 72° | 72° |
Caída de caja pedalera | 70mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Front-Center | 573mm | 579mm | 594mm | 609mm |
Largo de tubo de dirección | 90mm | 95mm | 95mm | 95mm |
Largo de vaina inferior | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Effective Stack to Pad Holder, LOWEST Position | 535mm | 545mm | 545mm | 545mm |
Bike Stand-Over Height | 769mm | 802mm | 802mm | 802mm |
Effective Reach to Center of Pad, FORWARD Position | 464mm | 476mm | 491mm | 506mm |
B-B Height | 269mm | 270mm | 270mm | 270mm |
Distancia entre ejes | 972mm | 978mm | 993mm | 1008mm |
Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74.5° | 74.5° | 75° | 75.75° |
0 Reseñas