Rockhopper Sport
0 Reseñas
La Rockhopper Sport, una bicicleta que no se queda en el banco, es un ejemplo de…
¡Nosotros entregamos! Solo dinos cuándo y dónde.
La Rockhopper Sport, una bicicleta que no se queda en el banco, es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trata de sumar puntos y, al mismo tiempo, defender tu bolsillo.
La Rockhopper Sport, preparada para el juego, con frenos de disco hidráulicos Tektro M275, cambio Shimano CUES y horquilla SR SunTour XCM, es capaz de ganar cualquier domingo y el resto de la semana.
CUADRO
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
ABRAZADERA
Alloy, quick release, 34.9
HORQUILLA
SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
POSTE DE ASIENTO
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
POSTE
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
MANUBRIO
Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
ASIENTO
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
PUÑOS
Specialized Trail Grips, lock-on
FRENO DELANTERO
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 180/160mm
FRENO TRASERO
Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm
DESVIADOR TRASERO
SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW DESIGN
PALANCA DE CAMBIOS
Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS
CASSETTE
SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T
CADENA
SHIMANO CN-LG500, W/QUICK-LINK
PEDALIER
Stout 1x, forged alloy
EJE DE CENTRO
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
LLANTAS
Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
MAZA DELANTERA
Formula SP-2120 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
MAZA TRASERA
Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
RAYOS
Stainless, 14g
LLANTA DELANTERA
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
NEUMÁTICO TRASERO
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
CAMARAS
Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4
DYNAMO
13.38 kg (29 lb, 8.0 oz)
DYNAMO
MD
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
Ancho de manubrio | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | |
Largo de avance | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Largo de poste de asiento | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Largo de biela | 160mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 700mm | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Saddle Width | 143mm | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Wheel Size | 26in | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack | 543mm | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Alcance | 355mm | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
B-B Height | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Caída de caja pedalera | 44mm | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Trail | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Fork Length (full) | 455mm | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Fork Rake/Offset | 40mm | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Front-Center | 601mm | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Largo de vaina inferior | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distancia entre ejes | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 516mm | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Bike Stand-Over Height | 647mm | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Seat-Tube Length | 310mm | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Ángulo de tubo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Largo de poste de asiento | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Largo de avance | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 35mm | 35mm |
0 Reseñas