Rockhopper Comp
0 Reseñas
Rockhopper Comp, un éxito de taquilla de verano lista para la aventura y la acción…
¡Nosotros entregamos! Solo dinos cuándo y dónde.
Rockhopper Comp, un éxito de taquilla de verano lista para la aventura y la acción intensa. Cuenta con un cuadro de aluminio Premium A1 que hace su debut en singletrack.
Aproveche los créditos para descubrir un RockShox Judy, un juego de ruedas de aleación Specialized, topes hidráulicos Shimano BR-MT200 y una transmisión Shimano 1x10 de amplio rango. Cuentas con todo un equipo de apoyo emocionante, sin escenas aburridas y que nunca te dejará colgado.
CUADRO
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
ABRAZADERA
Alloy, quick release, 34.9
HORQUILLA
RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer
POSTE DE ASIENTO
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
POSTE
Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
ASIENTO
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
MANUBRIO
Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
PUÑOS
Specialized Trail Grips, lock-on
FRENO DELANTERO
Shimano BR-MT200, hydraulic disc ,180/160mm
FRENO TRASERO
Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160 mm
DESVIADOR TRASERO
Shimano Deore, RD-M5120, 10-speed
PALANCA DE CAMBIOS
Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
CASSETTE
Sunrace, 11-46t, 10spd
CADENA
KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
PEDALIER
Stout 1x, forged alloy
EJE DE CENTRO
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
LLANTAS
Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
MAZA DELANTERA
Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
MAZA TRASERA
Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
LLANTA DELANTERA
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
NEUMÁTICO TRASERO
Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
RAYOS
Stainless, 14g
CAMARAS
Standard 40mm PV 650B/29x1.75-2.4
DYNAMO
12.58 kg (27 lb, 11.7 oz)
DYNAMO
MD
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Largo de avance | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Alcance | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Caída de caja pedalera | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Fork Length (full) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Front-Center | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Largo de vaina inferior | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distancia entre ejes | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Bike Stand-Over Height | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Seat-Tube Length | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Ángulo de tubo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Largo de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Largo de avance | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
0 Reseñas