0 Reseñas
A lo largo de tu experiencia, seguro que alguna vez has sentido el llamado del sendero.…
Color:
SATIN FILTHY WHITE/NORDIC RED/TURQUOISE
A lo largo de tu experiencia, seguro que alguna vez has sentido el llamado del sendero. Mientras estés andando en una bici que no esté preparada para la ocasión, el llamado permanecerá indiferente. Así era hasta ahora. En la Jynx Comp 650b encontrarás una bici de rendimiento equilibrado independientemente del tipo de terreno a enfrentar. Con una construcción liviana en aluminio que es duradera y flexible, junto a nuestra geometría para mujeres Sport Trail 650b, te sentirás cómoda y confiada independientemente del terreno. Agreguemos a eso piezas resistentes a la corrosión y una gran suspensión delantera, y estarás lista para salir donde tu voluntad te lleve.
El cuadro está construido en Aluminio A1 Premium junto con nuestra geometría Sport Trail 650b para mujeres para brindar una plataforma confiable y confortable para rodar sobre terreno mixto.
Una horquilla especial SR Suntour 650b que incluye nuestra tecnología Multi-Circuit Damping para eliminar el efecto "pogo" , al tiempo que una suspensión de resorte con amortiguación hidráulica de 80mm y ajuste de precarga sirve para aplanar el terreno escabroso.
El desviador trasero Shimano Deore ofrece cambios precisos y confiables con los que puedes contar cuando la cosa se pone difícil. Con esta maza podrás moverte con precisión a través del amplio rango de cambios con 11-34 d, para hacer que trepar esa montaña sea casi tan fácil como ir por el llano.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 640mm | 640mm | 680mm | 680mm |
Largo de avance | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm |
Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 73° | 73° |
Largo de tubo de dirección | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Ángulo de tubo de dirección | 69.5° | 69.5° | 70° | 70° |
Largo de vaina inferior | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Front-Center | 606mm | 626mm | 633mm | 653mm |
Caída de caja pedalera | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
B-B Height | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
Bike Stand-Over Height | 668mm | 686mm | 715mm | 745mm |
Fork Length (full) | 475mm | 475mm | 475mm | 475mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 527mm | 547mm | 569mm | 589mm |
Seat-Tube Length | 330mm | 371mm | 417mm | 463mm |
Stack | 576mm | 576mm | 587mm | 597mm |
Alcance | 362mm | 382mm | 390mm | 407mm |
Trail | 87mm | 87mm | 84mm | 84mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Distancia entre ejes | 1027mm | 1047mm | 1054mm | 1075mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas