5
1 Reseñas
The Demo 8 has multiple Downhill World Championships to its name, build up your own…
Color:
Gloss Indigo/Yellow
The Demo 8 has multiple Downhill World Championships to its name, build up your own race machine with this frameset. With 200mm of rear wheel travel, FSR suspension, ground breaking Öhlins TTX22M shock, and 1.5'' head tube, it's a force to be reckoned with.
In a groundbreaking partnership, Specialized and Öhlins suspension have teamed up to develop the best performing bike and shock combination. The TTX22M shock uses Öhlins patented twin-tube design to separate compression from rebound
Manipulated M5 alloy FSR frame has 200mm of rear wheel travel, an oversized, alloy link, forged head tube, rear derailleur protector, with suspension linkage engineered for the world's toughest terrain
FRAME
M5 manipulated alloy, 1.5"" forged headtube, 150mm rear spacing, compact race design, ISCG '05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
HEADSET
1-1/2"" integrated for 1-1/8"" steerer, cartridge bearings
SEAT BINDER
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 34.9mm
SEATPOST
Thomson alloy straight w/ 12-degree clamp, 367mm
REAR SHOCK
Custom Õhlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 9.5x3.0"", Spring Rate XS: 297lb, S:343lb, M:388, L:434lb
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30 to BSA 83mm adapter
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Altura de caja pedalera - Ajuste bajo | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Largo de tubo superior (Horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Altura de tubo de dirección | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Ángulo de tubo de dirección - Ajuste bajo | 64° | 64° | 64° | 64° |
Ángulo de tubo de asiento (Real) - Ajuste bajo | 62° | 62° | 62° | 62° |
Ángulo de tubo de asiento (Efectivo) - Ajuste bajo | 76° | 76° | 76° | 76° |
Largo de tubo superior (Real) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Ángulo de tubo de dirección - Ajuste alto | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Altura de caja pedalera - Ajuste alto | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Ángulo de tubo de asiento (Real) - Ajuste alto | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Ángulo de tubo de asiento (Efectivo) - Ajuste alto | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Largo de tubo de asiento - Centro a parte superior | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Distancia entre ejes | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Altura de standover | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Alcance | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Largo de vaina inferior | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Largo de biela | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Ancho de manubrio | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Largo de avance | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
5
1 Reseñas