Bien sûr, vous pouvez vous satisfaire des choses telles qu'elles sont, mais vous pouvez aussi avoir envie de renouveau. Nous avons choisi la seconde solution avec le Status 160. Le résultat ? Ce n'est pas seulement un nouveau vélo, mais une toute nouvelle plateforme qui a changé notre compréhension globale de ce qu'un vélo à tout faire ... peut réellement faire.
"Mais qu'en est-il des roues de tailles différentes ?" Merci d'aborder le sujet. Prenez l'empattement le plus petit et les bases plus courtes que vous pouvez obtenir avec une roue arrière de 27,5 pouces et associez-les à l'accroche et à la vitesse qu'apporte une roue de 29 pouces à l'avant, et vous avez un vélo prêt à tout affronter.
Le Status 160 est disponible dans des tailles spécifiques au style de pilotage ce qui vous permet non seulement de trouver votre idéal, mais aussi d'obtenir le Reach et l'empattement dont vous rêviez pour coller au plus près à votre style.
CADRE
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
COL. TIGE DE SELLE
Alloy, 38.6mm
AMOR. ARRIÈRE
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de tige de selle | 0mm | ||||
B-B Drop | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
Hauteur de douille de direction | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
Boîte de pédalier - sol | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B Drop (low BB) | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
Longueur bases | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Longueur tube de selle | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Boîte de pédalier - sol (Position Basse) | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
Angle de direction | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
Trail (low BB) | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm |
Longueur de fourche | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Reach (low BB) | 417mm | 437mm | 462mm | 487mm | 512mm |
Front-Center (low BB) | 756mm | 778mm | 808mm | 837mm | 867mm |
Angle tube de selle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Stack (low BB) | 610mm | 614mm | 623mm | 632mm | 641mm |
Empattement | 1181mm | 1203mm | 1233mm | 1264mm | 1292mm |
3
1 Commentaires