CADRE
S-Works FACT 12m, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing,
COL. TIGE DE SELLE
Specialized Alloy, 34.9mm, Titanium bolt
TIGE DE SELLE
S-Works FACT carbon, 10mm offset, 30.9mm
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de tige de selle | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Longueur de douille de direction | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Angle de Tube de selle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Angle de direction | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Longueur de tube de selle | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Boîte de pédalier - sol | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
Longueur tube horizontal | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
B-B Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Empattement | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
Longueur bases | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Chasse | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Longueur de fourche | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
0 Commentaires