Creemos firmemente que la velocidad es un derecho no un privilegio. Y es por eso…
Color:
Gloss/Acid Red/Limon/Black Clean
Creemos firmemente que la velocidad es un derecho no un privilegio. Y es por eso que diseñamos la Amira Sport para ser una máquina de ruta de alto desempeño, a un precio que digamos es más apetecible que lo que encuentras en el equipo Boels-Dolmans.
Eso no quiere decir que sea deficiente de ninguna manera, cuenta con Geometría Competitiva para Mujeres y está hecha de nuestra fibra de carbono FACT 9r, lo cual la hace liviana, absurdamente rífgida y receptiva, dócil y balanceada en cada punto de su marco para rendir de la misma forma a lo largo de su rango de tallas. Y cuando decimos ''rendimiento'', nos referimos a eso.
En cuanto a los componentes, la Amira está lista para la carrera con Shimano 105, Tektro confiable y un juego de ruedas DT de rápido rodado.
La construcción en fibra de carbono FACT 9r es la adecuada para cualquier forma de rodada en ruta. Es increíblemente firme y ligera para una calidad de rodada ágil y de buena respuesta, mientras nuestra Women's Competitive Geometry te da el ajuste y sensación perfectos en el tiro largo en la ruta.
Disfruta de una verdadera precisión en el manejo, incluso en las bajadas más tecnicas, con la horquilla monocasco de fibra de carbono FACT.
Shimano 105 de 11 pasos ofrece es increiblemente ergonómico para la mano, ofreciendo cambios confiables kilómetro tras kilómetro.
| 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
| Ancho de manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
| Largo de avance | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 504mm | 516mm | 529mm | 548mm | 565mm |
| Alcance | 365mm | 371mm | 378mm | 378mm | 380mm |
| Largo de tubo de dirección | 105mm | 115mm | 125mm | 145mm | 165mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 71.25° | 72° | 72° | 72° |
| BB Height | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm |
| BB Drop | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 72mm |
| Trail | 67mm | 62mm | 59mm | 59mm | 59mm |
| Fork Length, Full | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
| Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| Distancia | 576mm | 580mm | 582mm | 588mm | 596mm |
| Largo de vaina inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
| Distancia entre ejes | 970mm | 974mm | 976mm | 982mm | 994mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 491mm | 502mm | 515mm | 535mm | 547mm |
| Bike Standover Height | 692mm | 718mm | 735mm | 758mm | 777mm |
| Seat Tube Length | 390mm | 420mm | 460mm | 490mm | 510mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas
Color:
Gloss/Acid Red/Limon/Black Clean
Select a Size
Select a Delivery Method