Part No.: 93715-5101
Das Status Grom haben wir für junge DH-Piloten entwickelt, die ihre Skills auf's…
Farbe:
SATIN GLOSS BLACK
Artikel online derzeit nicht verfügbar – bitte prüfe die Händler-Warenbestände.
Dieser Artikel ist nicht verfügbar
Artikel online derzeit nicht verfügbar – bitte prüfe die Händler-Warenbestände.
Dieser Artikel ist nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Dieser Artikel ist in deiner Nähe nicht verfügbar
Das Status Grom haben wir für junge DH-Piloten entwickelt, die ihre Skills auf's nächste Level bringen wollen. Im Rahmen mit 24"-Laufrädern machen ein X-Fusion 02 RL Dämpfer und eine X-Fusion Metric Gabel mit 150 bzw. 130mm Federweg selbst anspruchsvolles Gelände beherrschbar.
Truvativ Ruktion crankset w/ Status guide for reliable pedaling performance on DH terrain
Durable Maxxis High Roller DH tires
Specialized low-rise handlebar for precise handling and control
SRAM X7 rear derailleur for reliable and pinpoint shifts
M4 alloy FSR frame w/ 150mm travel and full-cartridge bearings to handle gnarly downhill terrain
Custom X-Fusion 02 RL shock for supple yet efficient trail performance
Custom X-Fusion Metric 130mm-travel fork w/ 20mm axle is built to rip technical trails
Avid DB3 hydraulic disc brakes w/ metallic pads and custom reach adjustment for complete control
Alex Supra DH rims are built to handle the roughest downhill terrain
GROM | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge, Tretlager - Oberkante | 394mm | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Top Tube Length, Actual | 510mm | 510mm | 531mm | 553mm | 574mm |
Tretlager-Absenkung | -14.5mm | -14.5mm | -14.5mm | -14.5mm | -14.5mm |
Tretlagerhöhe | 306mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
Sitzrohrwinkel, tatsächlich | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Sitzrohrwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
Radstand | 1164mm | 1164mm | 1164mm | 1189mm | 1214mm |
Überstandshöhe | 697mm | 746mm | 746mm | 743mm | 759mm |
Stack | 646mm | 646mm | 646mm | 646mm | 646mm |
Reach | 375mm | 375mm | 420mm | 425mm | 450mm |
Steuerrohrlänge | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Steuerrohrwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 739mm | 739mm | 739mm | 764mm | 789mm |
Kettenstreben-Länge | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 533mm | 533mm | 558mm | 583mm | 608mm |
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Lenkerbreite | 720mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Vorbaulänge | 40mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Weitere Sicherheitshinweise finden sich in den entsprechenden Handbüchern im Downloadbereich auf dieser Seite.
0 Bewertungen