Kostenloser Versand ab CHF 125 bei Equipment
Erhalte kostenlosen Versand ab CHF 125 wenn du Bekleidung, Helme, Schuhe oder Zubehör bestellst (ausgenommen Bikes).
Was könnte für den Trail-Ansatz besser funktionieren als unsere spezielle Trail-Geometrie…
Farbe:
Satin Black/Chameleon/White
Nicht verfügbar
Dieser Artikel ist in deiner Nähe nicht verfügbar
Was könnte für den Trail-Ansatz besser funktionieren als unsere spezielle Trail-Geometrie mit 29" Laufrädern? Zudem sorgen 120 mm Federweg an Gabel und Heck für viel Reserven auf anspruchsvollen Trails. Unsere raffinierte Geometrie ergibt einen agilen und doch laufruhigen Charakter. Der Komponenten-Mix ist auf hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität getrimmt.
Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain. Unsere kurzen Kettenstreben ergeben ein besonders wendiges Fahrverhalten. Die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
Die RockShox Reba RL Federgabel mit 120 mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe.
Die funktionale Mischung aus SRAM und Shimano Schaltkomponenten lässt dich die bergtauglich abgestimmte Übersetzung präzise und intuitiv bedienen.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbellänge | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Lenkerbreite | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Vorbaulänge | 60mm | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm |
| Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Länge Sattelstütze | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 609mm | 609mm | 627mm | 655mm | 678mm |
| Reach | 399mm | 427mm | 445mm | 471mm | 487mm |
| Steuerrohrlänge | 115mm | 145mm | 170mm | 95mm | 95mm |
| Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Tretlagerhöhe | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| Tretlagerabsenkung | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Nachlauf | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Gabellänge (komplett) | 531mm | 531mm | 531mm | 531mm | 531mm |
| Gabelversatz / Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 673mm | 701mm | 726mm | 763mm | 788mm |
| Kettenstreben-Länge | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
| Radstand | 1107mm | 1135mm | 1160mm | 1197mm | 1222mm |
| Oberrohrlänge, horizontal | 562mm | 590mm | 613mm | 647mm | 669mm |
| Überstandshöhe | 734mm | 739mm | 752mm | 764mm | 778mm |
| Sitzrohrlänge | 396mm | 430mm | 468mm | 523mm | 564mm |
| Sitzrohrwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
0 Bewertungen