0 Reviews
Als je het ons vraagt, is het te lang geleden dat het ontwerp van een hardtail is…
Kleur:
Satin Black/Gloss Oil Chameleon
Als je het ons vraagt, is het te lang geleden dat het ontwerp van een hardtail is veranderd. Onze geheel nieuwe Epic Hardtail Pro Carbon doet dat nu. Nieuwe geometrie, een waanzinnig laag framegewicht en een fantastische afmontage - deze fiets is er klaar voor!
THE GAME CHANGER
De Epic Hardtail is een van de lichtste productie-frames tot nu toe, maar het is veel meer dan dat. We hebben het meest capabele en comfortabele frame ontworpen dat ooit is gemaakt, omdat je niet snel bent als je wordt verrast door het parcours.
MEER CONTROLE BETEKENT MEER SNELHEID
Wil je sneller rijden? Wie niet? Daarom hebben we de balhoofdhoek luier gemaakt en het bereik vergroot. De Epic heeft een korte wielbasis voor behendig rijgedrag, maar biedt meer voorspelbare besturing en een gecentreerde rijderpositie voor meer controle en snelheid op elk pad.
• Het lichtste en meest capabele carbon hardtail-frame ooit gemaakt.
• De RockShox's SID Brain 29 voorvork is stevig als je hem stevig wilt en veert wanneer je dat nodig hebt.
• SRAM's 12-speed XO1 Eagle-groepset zorgt voor een enorm versnellingsbereik.
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Stem Length | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Reach | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Front Center | 669mm | 694mm | 724mm | 754mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1091mm | 1116mm | 1147mm | 1177mm |
Top Tube Length, Horizontal | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews