0 Reviews
Persoonlijke voorkeuren zijn belangrijk als je op zoek gaat naar de snelste tijd…
Kleur:
White/Red
Niet beschikbaar
Dit item is niet beschikbaar met 'Zoeken in de buurt'
Persoonlijke voorkeuren zijn belangrijk als je op zoek gaat naar de snelste tijd in een afdaling. Vandaar dat elke downhiller de mogelijkheid wil om zijn Demo 8 naar zijn voorkeur op te bouwen.
Het M5 aluminium FSR frame is sterk en heeft 8 inch travel voor en achter, een oversized gesmede balhoofdbuis en Fox componenten voor downhill heerschappij.
Het M5 aluminium FSR frame is sterk en heeft 8 inch travel voor en achter, een oversized gesmede balhoofdbuis en Fox componenten voor downhill heerschappij.
FRAME
M5 manipulated alloy, compact race design, 1.5"" forged HT, Magnesium link, ISCG 05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 8"" travel
HEADSET
1.5"" integrated for 1 1/8"" steerer, cartridge bearings
SEAT BINDER
34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar, black
REAR SHOCK
Fox DHX RC4, coil over w/piggy back, rebound and High/Low speed compression and bottom-out control adj., 9.5x3"", XS: 300, S:350, M:400, L:450
SEATPOST
Thomson straight w/ 12 degree clamp, 367mm
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Bottom Bracket Height - Low Setting | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Head Tube Height | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Head Tube Angle - Low Setting | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 62° | 62° | 62° | 62° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
Top Tube Length (Actual) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Head Tube Angle - High Setting | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Bottom Bracket Height - High Setting | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Seat Tube Angle (Actual) - High Setting | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Wheel Base | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Standover Height | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Chainstay Length | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews