0 Reviews
Tijdens de cross kun je je niet verstoppen - enkel de sterksten overleven. Dit geldt…
FRAME
FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8"" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
FORK
S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
FRONT WHEEL
Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
REAR WHEEL
Roval SLX 24 Disc, sealed cartridge hubs, DT Swiss Competition spokes, 24h
FRONT TIRE
Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
REAR TIRE
Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
INNER TUBES
700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
SHIFT LEVERS
SRAM Rival 1, 11-speed
REAR DERAILLEUR
SRAM Rival 1, mid cage
CASSETTE
SRAM PG-1130, 11-32t
CRANKSET
SRAM Rival 1
CHAINRINGS
Alloy, 40T
BOTTOM BRACKET
SRAM BB30, 68mm, no spacer
CHAIN
SRAM PC-1130, w/ PowerLink
HANDLEBARS
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
STEM
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
TAPE
Specialized CX Pro Gel
SADDLE
Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST
Alloy, 2-bolt clamp
FRONT BRAKE
SRAM Rival 1, hydraulic disc
REAR BRAKE
SRAM Rival 1, hydraulic disc
PEDALS
Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors
* Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 523mm | 540mm | 554mm | 566mm | 582mm | 597mm | 618mm |
Reach | 366mm | 369mm | 375mm | 382mm | 388mm | 395mm | 402mm |
Head Tube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Head Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
BB Height | 281.5mm | 281.5mm | 281.5mm | 283.5mm | 283.5mm | 285.5mm | 285.5mm |
BB Drop | 67mm | 67mm | 69mm | 69mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Trail | 55mm | 59mm | 62mm | 65mm | 65mm | 72mm | 78mm |
Fork Length, Full | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front Center | 592mm | 592mm | 593mm | 605mm | 611mm | 618mm | 627mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Wheelbase | 1007mm | 1007mm | 1008mm | 1020mm | 1026mm | 1034mm | 1043mm |
Top Tube Length, Horizontal | 501mm | 509mm | 534mm | 550mm | 563mm | 578mm | 597mm |
Bike Standover Height | 763.5mm | 781.5mm | 794.5mm | 808.5mm | 824.5mm | 840.5mm | 861.5mm |
Seat Tube Length | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
Seat Tube Angle | 72.5° | 73° | 73.25° | 73.5° | 74° | 75.5° | 75.5° |
0 Reviews