Lifetime warranty*
*to the original owner against structural defects in material or workmanship on ALL models of Specialized-branded frames and forks.
Learn More
Shimano GRX Di2
5
2 Reviews
Colour:
Satin Nebula Metallic
What's my size?
Select a Size
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 578mm | 578mm | 595mm | 607mm | 638mm | 663mm |
| Reach | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
| Head-Tube Length | 90mm | 90mm | 108mm | 120mm | 153mm | 180mm |
| Head-Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| B-B Height | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| B-B Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Trail | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Fork Length (full) | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Front-Center | 600.1mm | 609mm | 623.8mm | 636.6mm | 656.2mm | 673.8mm |
| Chain-Stay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1022mm | 1031mm | 1046mm | 1059mm | 1079mm | 1097mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 531mm | 540mm | 554mm | 572mm | 590mm | 613mm |
| Bike Stand-Over Height | 731mm | 743mm | 773mm | 793mm | 824mm | 852mm |
| Seat-Tube Length | 410mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
| Seat-Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
For safety warning please refer to the documentation in the Manual Downloads section of this page.
5
2 Reviews
Shimano GRX Di2
Color:
Satin Nebula Metallic
Select a Size
Select a Delivery Method