Envio gratuito para pedidos de Equipamento a partir de 160 €
Aproveita o envio gratuito quando gastares 160 € ou mais em produtos que não sejam bicicletas, como equipamento, capacetes, sapatos e acessórios.
0 Avaliações
Cor:
Gloss Pearl White/Navy Blue/Red
Qual é o meu tamanho?
Seleciona um Tamanho
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
Muito veloz, esta é a bicicleta mais sexy na pista. A nova Langster Pro tem um quadro em alumínio E5 com tubos aerodinâmicos para enganar o vento tanto em estrada como na pista. Com este quadro vais construir a tua bicicleta ideal.
A1 Premium Aluminum compact frame with integrated headset, fully-manipulated tubing, and Track Geometry excels in the velodrome
Specialized FACT carbon fork is stiff and ultra-light for precise steering
Stiff, light, UCI-legal bladed carbon seatpost flips between 20mm and 0mm setback, also wide range of vertical adjustability
Cartridge bearings integrated with headset
FRAME
Specialized A1 Premium Aluminum, fully-manipulated aero-shaped tubing, compact design w/ Track Geometry, integrated headset
FORK
Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum crown/steerer
HEADSET
1-1/8"" sealed Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 8mm alloy cone spacer, w/ 20mm of spacers
SEAT BINDER
Venge integrated seat clamp assembly
BOTTOM BRACKET
Cr-Mo axle, 68mm x 103mm
SEATPOST
Specialized Venge Aero, FACT carbon, flippable 20/0mm offset
*Pesos baseados em quadros pintados de produção, conforme ilustrado. Os pesos reais variarão com base na cor, tamanho do quadro e variação do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângulo do Tubo Vertical | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Comprimento do Tubo de Direção | 95mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm | 170mm | 190mm |
| Espigão de Selim | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 71° | 72° | 73° | 73° | 74° | 74° | 74° |
| Comprimento da Escora Inferior | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 501mm | 512mm | 529mm | 539mm | 558mm | 569mm | 585mm |
| Front Center | 565mm | 568mm | 569mm | 580mm | 584mm | 596mm | 612mm |
| Comprimento do Guiador | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Altura do Tubo Horizontal ao Solo | 715mm | 742mm | 760mm | 774mm | 800mm | 819mm | 838mm |
| Tubo Vertical - Centro do BB ao Topo | 450mm | 500mm | 515mm | 530mm | 555mm | 575mm | 590mm |
| Rake da Forqueta | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Drop do Eixo Pedaleiro | 55mm | 55mm | 52.5mm | 52.5mm | 50mm | 50mm | 47.5mm |
| Stack | 478mm | 487mm | 504mm | 518mm | 540mm | 559mm | 576mm |
| Reach | 362mm | 372mm | 384mm | 390mm | 403mm | 409mm | 420mm |
| Trail | 63mm | 59mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Distância entre Eixos | 944mm | 946mm | 948mm | 959mm | 964mm | 975mm | 992mm |
| Comprimento do Cranque | 165mm | 165mm | 167.5mm | 167.5mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
| Comprimento do Avanço | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 110mm |
Para os avisos de segurança, consulta a documentação na secção Download de Manuais desta página.
0 Avaliações
Este produto não tem nenhuma avaliação. Sê o primeiro a partilhar as tuas ideias acerca deste produto.
Cor:
Gloss Pearl White/Navy Blue/Red
Selecione um tamanho
Selecione um método de entrega