Orders boven de €100,- gratis verzending
Specialized veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19
Lees hier
Neem contact op met uw lokale dealer voor de huidige openingstijden & veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19).
Vanwege de huidige COVID-19 situatie, kan de levering van uw bestelling wat langer duren dan gebruikelijk. Excuses voor het ongemak.
Ga op avontuur met de Ariel Step-Through, een veelzijdige fiets die zich even thuis voelt op het asfalt als in het bos. Door het Step-Through ontwerp is op- en afstappen een fluitje van een cent.
De Ariel is voorzien van een licht en duurzaam A1 Premium Aluminium frame en onze beproefde Women‘s Fitness Geometry. Daar houdt het niet op: we hebben de fiets uitgerust met een custom verende voorvork om ruw terrein glad te strijken, dames-specifieke componenten gemonteerd voor meer comfort en gekozen voor betrouwbare en onderhoudsvriendelijke mechanische schijfremmen.
Tel dit allemaal bij elkaar op, en je hebt een veelzijdige fiets die altijd voor je klaarstaat.
- Het robuuste A1 Premium Aluminium frame, voorzien van onze Women's Fitness Geometry - is ontworpen voor vrouwen die sporten willen combineren met avontuur. Fiets snel en efficiënt, maar zonder het ongemak dat een agressieve rijpositie met zich meebrengt. Hoe comfortabeler je zit, hoe langer je zult rijden.
- De SR Suntour NEX vork met Multi-Circuit Dempingstechniek is voorzien 60mm veerweg om hobbels effectief op te vangen.
- De mechanische schijfremmen bieden onder alle omstandigheden goed te doseren remkracht en zijn onderhoudsvriendelijk.
Technische specificaties
FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, external cable routing, IS disc, rack and fender mounts |
FORK | SR Suntour NEX, custom Multi-Circuit Damping, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts, 35mm offset, 60mm of travel |
HANDLEBARS | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm |
STEM | Alloy, 10-degree rise |
GRIPS | Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on |
SADDLE | Specialized Aldia Sport, steel rails, 155mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
SEAT BINDER | Bolt-type, 31.8mm |
FRONT BRAKE | Mechanical disc, organic pads, 160mm |
REAR BRAKE | Mechanical disc, organic pads, 160mm |
SHIFT LEVERS | Shimano EF500, 7-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Tourney, top-swing, 31.8mm band clamp |
REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney TX, 7-speed |
CASSETTE | Shimano HG200, 7-speed, 12-32t |
CRANKSET | Shimano Tourney TY501, 3-piece, square-taper |
CHAINRINGS | 48x38x28T |
BOTTOM BRACKET | 68mm, square-taper, 124.5mm length |
CHAIN | KMC Z7, 7-speed |
RIMS | 700C disc, 6061 aluminum, double-wall |
FRONT HUB | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
REAR HUB | Alloy, 6-bolt disc, 7-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x38mm |
REAR TIRE | Trigger Sport, 60 TPI, wire bead, 700x38mm |
PEDALS | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
Geometrie
Ariel - Geometrie
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170MM | 170MM | ||
Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | ||
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | ||
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | ||
Handlebar Width | 640mm | 660mm | 660mm | ||
Reach | 390mm | 400mm | 412mm | ||
Top Tube Length, Horizontal | 572mm | 587mm | 604mm | ||
Stack | 594mm | 611mm | 630mm | ||
Wheelbase | 1067mm | 1078mm | 1096mm | ||
Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | ||
Front Center | 630mm | 641mm | 659mm | ||
BB Drop | 65mm | 65mm | 65mm | ||
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | ||
Head Tube Angle | 70° | 70 | 5° | 70 | 5° |
Head Tube Length | 110mm | 125mm | 145mm | ||
Seat Tube Length, BB Center to Top | 400mm | 450mm | 500mm | ||
Fork Rake | 42mm | 42mm | 42mm | ||
Standover Height | 645mm | 655mm | 665mm | ||
Trail | 91mm | 88mm | 88mm |
Beoordelingen
Gebaseerd op {0} beoordelingen