0 Reseñas
Color:
Gloss Flo Red/Yellow
¿Cuál es mi talla?
Seleccione un Tamaño
FRAME
S-Works FACT 12m, full carbon frame w/ S-Works layup, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
SEAT BINDER
Specialized Alloy 30.0mm, titanium bolt
SEATPOST
S-Works FACT carbon, 27.2mm, 0mm setback, carbon rail clamps
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Largo de poste de asiento | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 599mm | 608mm | 622mm | 637mm |
| Alcance | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
| Largo de tubo de dirección | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
| BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
| BB Drop | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
| Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
| Fork Length, Full | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Distancia | 650mm | 676mm | 705mm | 731mm |
| Largo de vaina inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Distancia entre ejes | 1073mm | 1099mm | 1128mm | 1154mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
| Bike Standover Height | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
| Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 74° | 74° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas
Este producto no tiene ninguna reseña. Sé el primero en compartir tu opinión sobre este producto.
Color:
Gloss Flo Red/Yellow
Select a Size
Selecciona un Método de Envío