2022 Gran Fondo Awards
라이라이더들이 선택한 로드 자전거. 스페셜라이즈드가 2022년 권위 있는 그란폰도 베스트 브랜드 어워즈에서 최고의 드롭바 자전거 브랜드로 다시 한 번 선정되었음을 발표하게 되어 자랑스럽습니다. 라이더가 가장 원하는 것이 무엇인지에 집중할 때, 스페셜라이즈드의 자전거가 해마다 사랑받는 이유일테니까요.
공기역학과 무게, 승차감과 속도 사이에서 선택해야 하는 이유는 무엇입니까? 답은 간단합니다. 굳이 그럴 필요가 없습니다. 새로운 Tarmac을 경험해보세요. UCI가 허용하는 가장 가벼운 자전거로 클라임을 오르고 가장 빠른 속도로 다운힐을 할 수 있습니다. 우리는 FreeFoil Shape Library를 통해 완전히 새로운 Rider-First Engineered™ 프레임을 개발하여 그 어떠한 부분에서도 타협 없는 레이스 자전거를 탄생시켰습니다. "에어로" 자전거와 "경량" 자전거 사이에서 고민하던 시대는 끝났습니다. 완전히 새로워진 Tarmac은 가장 빠른 레이스 자전거입니다. 모든 것을 지배하는 단 하나의 자전거입니다.
프레임
S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
포크
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
스템
Tarmac integrated stem, 6-degree
시트포스트
2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
시트 바인더
Tarmac integrated wedge
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Head Tube Length | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Fork Length, Full | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Front Center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Frame Stack | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Frame Reach | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
0 리뷰