0 Reseñas
Lo has pensado muchas veces, probablemente incluso has salido a rodar un poco por…
Color:
Gloss Light Blue/Rocket Red
Lo has pensado muchas veces, probablemente incluso has salido a rodar un poco por la tierra o la gravilla, pero ya es hora de apretar el gatillo y subirte en una bici de montaña en toda regla. La Pitch 650b tiene todo lo que necesitas para dejar atrás el asfalto y recorrer los mejores senderos. Su cuadro de aluminio ha sido diseñado para proporcionar una conducción muy manejable y para ser muy duradero, al tiempo que todos los componentes han sido seleccionados minuciosamente por su capacidad y resistencia. Y si a todo esto le sumas una geometría que te hará sentir confiada y lista para lo que venga, podemos decir con total seguridad que la Pitch 650b es la bici perfecta para empezar a disfrutar de la montaña.
Cuadro construido en aluminio ligero A1 Premium para ofrecer una plataforma flexible y duradera, con el apoyo de nuestra aclamada Geometría Sport Trail 650b. Todo esto combinado para conseguir una bici extremadamente versátil, haciéndola capacitada tanto en ascensos como en descensos.
La horquilla Custom SR Suntour XCT cuenta con muelle helicoidal con un recorrido de suspensión de 80/100mm (según talla).
Su cambio trasero Shimano TX800 esta diseñado para ser duradero, por lo que puedes estar seguro de que llevas un compañero confiable para las salidas largas.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Largo de avance | 45mm | 45mm | 60mm | 70mm | 80mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 562mm | 562mm | 585mm | 604mm | 618mm |
Alcance | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm |
Largo de tubo de dirección | 100mm | 120mm | 135mm | 95mm | 95mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
BB Drop | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Fork Length, Full | 475mm | 475mm | 495mm | 495mm | 495mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Distancia | 631mm | 651mm | 680mm | 708mm | 733mm |
Largo de vaina inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Distancia entre ejes | 1063mm | 1083mm | 1112mm | 1139mm | 1165mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 542mm | 572mm | 599mm | 625mm | 649mm |
Bike Standover Height | 660mm | 690mm | 739mm | 766mm | 808mm |
Seat Tube Length | 310mm | 360mm | 415mm | 450mm | 510mm |
Ángulo de tubo de asiento | 73° | 73° | 73° | 73° | 74° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas