Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
L'un des plus beaux spots de Ride au monde. C'est pour célébrer le terrain et l'atmosphère particulière de Downieville que nous avons créé cette édition limitée du modèle ST, particulièrement adaptée aux sorties au long cours qui nécessitent une plateforme rapide, performante et fiable. Ce châssis carbone aux roues de 29 pouces est équipé d'une suspension custom, de puissants freins à disque et d'autres détails qui le rendent unique.
VÉLO DE TRAIL ULTIME
La construction innovante Sidearm du cadre nous permet de proposer un vélo plus léger et plus maniable. En connectant les trois points de fixation du triangle arrière et de l'amortisseur directement au cadre, nous avons augmenté la rigidité de l'ensemble et les performances sur terrains accidentés. Pour quel résultat ? Un contrôle total !
PETIT MAIS COSTAUD / NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES
Cette édition limitée associe la maniabilité du châssis carbone du Stumpjumper ST, à une suspension avant RockShox à long débattement, une transmission SRAM XX1/X01 Eagle sans faille et un puissant système de freinage. Une édition fun, rare et bien typée du Stumpjumper.
UN MONTAGE SANS FAILLE / MONTÉ POUR BRILLER
• Fourche RockShox Lyrik Select Plus prête à tous les abus grâce à ses 140 millimètres de débattement.
• 130 millimètres de suspension arrière délivrée par un amortisseur RockShox Super Deluxe Select Plus.
• Puissance de freinage sans faille grâce aux freins à disque Magura MT5 à 4 pistons.
Spécifications techniques
CADRE | FACT 11m, full carbon chassis and rear end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
COL. TIGE DE SELLE | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
AMOR. ARRIÈRE | RockShox Super Deluxe Select Plus, Rx Trail Tune, 3-position low-speed compression adjust, rebound adjust, 190x45mm |
FOURCHE | RockShox Lyrik Select Plus, DebonAir, rebound adjust, low-speed compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x110mm Boost™, 140mm of travel |
POTENCE | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm |
GUIDON | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
POIGNÉES | Deity, Knuckleduster, Black |
SELLE | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
TIGE DE SELLE | RockShox Reverb Stealth, 30.9, 1X remote, (S: 125mm, M: 150mm, L/XL:175mm) |
FREIN AVANT | Magura MT5, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
FREIN ARRIÈRE | Magura MT5, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
DÉR. ARRIÈRE | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
MANETTES DE DÉR. | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
CASSETTE | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
CHAÎNE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
PÉDALIER | SRAM Decsendant Carbon, Boost™ 148, DUB, 170mm crankarm |
PLATEAUX | 30T |
JEU DE PÉDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
JANTES | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, 2Bliss Ready |
MOYEU AVANT | Roval Traverse, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h |
MOYEU ARRIÈRE | Roval Traverse, DT Swiss 3-Pawl System, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
RAYONS | DT Competition Race |
PNEU AVANT | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
PNEU ARRIÈRE | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CH. À AIR | Standard, Presta valve |
Géométries
Stumpjumper ST - Géométries
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 170 | 170 | 170 | 170 |
Longueur de potence | 40 | 40 | 50 | 50 |
Longueur de tige de selle | 125 | 150 | 175 | 175 |
Largeur de selle | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largeur de cintre | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm |
Longueur tube horizontal | 570mm | 594mm | 626mm | 660mm |
Stack | 611mm | 611mm | 638mm | 652mm |
Empattement | 1145mm | 1165mm | 1197mm | 1227mm |
Longueur bases | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 710mm | 730mm | 762mm | 793mm |
B-B Drop | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Boîte de pédalier - sol | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
Angle de Tube de selle | 75.3° | 75° | 74.6° | 74.2° |
Angle de direction | 67° | 67° | 67° | 67° |
Longueur de tube de selle | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Longueur de douille de direction | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 372mm | 782mm | 372mm | 372mm |
Déport de fourche | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Longueur de fourche | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Chasse | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm |

Avec quoi roulent les athlètes ?
Avis
Basé sur {0} avis