Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
Avec son cadre en aluminium et sa fourche carbone, le Sirrus Elite Black Top sera le partenaire idéal de votre quête de la forme et du bien-être ou, tout simplement le compagnon de vos déplacements urbains
Son mélange de composants de transmission Shimano et microSHIFT fiables et précis vous aidera à toujours trouver le bon braquet. Les puissants freins à disque hydrauliques vous immobiliseront efficacement en toutes circonstances. Les composants Body Geometry conçus et testés scientifiquement, des poignées à la selle, vous assureront un confort total durable. Enfin, ce Sirrus est équipé d'origine de garde-boue, d'éclairages et d'un porte-bagages arrière pour que vous puissiez vous déplacer, avec vos affaires, à toute heure du jour et par tous les temps. Une chose est sûre, le Sirrus ne vous laissera jamais tomber.
- Working with our Body Geometry team, we designed a frame that strikes the optimal balance between comfort and efficiency. The A1 SL Premium Aluminum construction pairs weight savings with rugged durability, while the rack, fender, and disc mounts give you an incredibly versatile package.
- Braking duties are handled by TRP Flow Set Control hydraulic disc brakes to ensure effective, consistent, and reliable power through any kind of terrain or condition.
- The front Shimano Dynamo hub houses an energy production system that will power your front light for as long as you want to cruise down the road.
Spécifications techniques
FRAME | Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
FORK | Specialized FACT 9r carbon, 1-1/8" steerer, quick-release, flat-mount disc, Plug + Play rack & fender mounts |
HANDLEBARS | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
STEM | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
TAPE | Specialized Body Geometry, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key |
SADDLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEATPOST | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
SEAT BINDER | Specialized bolt-type, alloy, 31.8mm |
FRONT BRAKE | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm |
REAR BRAKE | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed |
CASSETTE | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
CRANKSET | Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed |
CHAINRINGS | 48/32T |
BOTTOM BRACKET | Praxis M24, BSA |
CHAIN | KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ |
RIMS | 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific |
FRONT HUB | Shimano Deore LX Dynamo, Center Lock™ disc, rotor mount cover, 32h |
REAR HUB | Shimano, 11-speed freehub, Center Lock™ disc, loose ball bearings, 10x135mm quick-release, 28h |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Specialized Nimbus II Sport Reflect, 60TPI, wire bead w/ Black Belt protection, 700x32mm |
REAR TIRE | Specialized Nimbus II Sport Reflect, 60TPI, wire bead w/ Black Belt protection, 700x32mm |
INNER TUBES | Presta, 48mm valve |
PEDALS | Specialized Fitness platform, alloy |
HEADLIGHT | Herrmans H-Black Pro, w/ on/off |
TAILLIGHT | Herrmans H-Trace Mini |
KICKSTAND | Center-mount, alloy |
RACK | 15kg rating, compatible w/ RackTime SnapIt system |
FENDERS | Specialized DryTech, metal, stainless steel hardware |
Géométries
Sirrus - Géométries
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 170MM | 170MM | 172.5MM | 172.5MM | 175MM |
Longueur de potence | 80mm, 6* | 90mm, 6* | 100mm, 6* | 100mm, 6* | 110mm, 6* |
Longueur de tige de selle | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Largeur de selle | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largeur de cintre | 580mm | 580mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Reach | 388mm | 400mm | 402mm | 414mm | 426mm |
Longueur tube horizontal | 555mm | 576mm | 583mm | 604mm | 631mm |
Stack | 564mm | 593mm | 611mm | 639mm | 670mm |
Empattement | 1057mm | 1069mm | 1072mm | 1087mm | 1109mm |
Longueur bases | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 626mm | 638mm | 641mm | 656mm | 679mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Boîte de pédalier - sol | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
Angle de Tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Angle de direction | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
Longueur de tube de selle | 415mm | 455mm | 495mm | 535mm | 565mm |
Longueur de douille de direction | 153mm | 179mm | 196mm | 223mm | 256mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 735mm | 775mm | 805mm | 845mm | 875mm |
Déport de fourche | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Longueur de fourche | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Chasse | 72mm | 65mm | 62mm | 59mm | 59mm |
Avis
Basé sur {0} avis