Allez Elite
0 Commentaires
L'Allez ne fait pas les concessions trop souvent observées sur les vélos de Route…
L'Allez ne fait pas les concessions trop souvent observées sur les vélos de Route d'entrée de gamme. Mettant l'accent sur la légèreté, le raffinement et la fiabilité comme nul autre dans sa catégorie, l'Allez s'écarte de la norme en étant le premier à rendre ces qualités accessibles à tout un chacun. Que vous vouliez vous mettre au vélo de Route ou simplement acquérir un nouveau vélo, l'Allez vous séduira par sa capacité à allier performances et polyvalence.
_x000D_ROUE AVANT
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
ROUE ARRIÈRE
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
PNEU AVANT
RoadSport, 700x26mm
PNEU ARRIÈRE
RoadSport, 700x26mm
CH. À AIR
Presta, 40mm valve
GUIDON
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
TIGE DE SELLE
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SELLE
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
POTENCE
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
RUBAN DE GUIDON
Specialized S-Wrap
COL. TIGE DE SELLE
Bolt-type, 31.8mm
MANETTES DE DÉR.
Shimano 105 R7000, 11-speed
DÉR. AVANT
Shimano 105
DÉR. ARRIÈRE
Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed
CASSETTE
Shimano 105, 11-speed, 11-32t
PÉDALIER
Praxis Alba
PLATEAUX
50/34T
JEU DE PÉDALIER
Praxis 68mm BSA
CHAÎNE
KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed
FOURCHE
Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets
FREIN ARRIÈRE
Axis 1.0 caliper
FREIN AVANT
Axis 1.0 caliper
CADRE
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Longueur de potence | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Hauteur de douille de direction | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Angle de direction | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Boîte de pédalier - sol | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Chasse | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Longueur de fourche | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Déport de fourche | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Longueur bases | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Empattement | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Longueur tube horizontal | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Longueur tube de selle | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Angle tube de selle | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
0 Commentaires