Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
Nous sommes toujours amoureux des vélos de route en aluminium, impossible de le nier. L'Allez Elite est le fruit de cette passion et il a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez découvrir les joies de la route et de la vitesse.
Pour grimper une côte, il vaut mieux avoir un vélo léger. Pour porter le vélo jusqu'à son appartement au 5e étage aussi. C'était une de nos priorités lors de la conception du cadre. Avec son cadre en aluminium E5 entièrement revu, l'Allez compte parmi les plus légers de sa catégorie. Il utilise des tubes aux parois minces mais robustes pour réduire le poids, en baisse de plus de 450 g (pour le seul ensemble cadre et fourche) par rapport à certains modèles des années précédentes.
À propos de la fourche : les vélos de route d'entrée de gamme sont souvent équipés de fourches en aluminium ou en carbone bon marché qui nuisent grandement au comportement global de l'engin. Avec sa fourche entièrement en carbone FACT, l'Allez est plus maniable, plus confortable et plus léger. Il survole les sections de routes gravillonnées et enfile les virages comme un slalomeur. Pour la géométrie du cadre, nous avons pu compter sur notre vaste base de données de positionnement Retül. Le but était d'offrir une géometrie permettant de nombreuses options de réglages, tout en conservant la maniabilité et un comportement général orienté performance.
Cet Allez est également équipé de plots pour porte-bagages et garde-boue pour que vous puissiez, le cas échéant, placer le contenu d'un sac à dos sur un porte-bagages léger plutôt que sur votre dos. Et pouvoir ainsi transformer un bon vélo de route en outil de déplacements urbains rapides.
- Cadre en aluminium E5 Premium aussi élégant que performant, tubes entièrement travaillés avec soudures lisses qui augmentent la rigidité et le rendement.
- Fourche en carbone FACT entièrement monocoque conçue pour la maniabilité à haute vitesse.
- Les manettes Shimano 105 assurent des changements de vitesse souples et précis en toutes circonstances.
Spécifications techniques
CADRE | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
FOURCHE | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
GUIDON | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
POTENCE | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
RUBAN DE GUIDON | Specialized S-Wrap |
SELLE | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
COL. TIGE DE SELLE | Bolt-type, 31.8mm |
TIGE DE SELLE | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
FREIN AVANT | Axis 1.0 caliper |
FREIN ARRIÈRE | Axis 1.0 caliper |
MANETTES DE DÉR. | Shimano 105 R7000, 11-speed |
DÉR. AVANT | Shimano R7000, clamp-on |
DÉR. ARRIÈRE | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-32t |
PÉDALIER | Praxis Alba M30 |
PLATEAUX | 50/34T |
JEU DE PÉDALIER | Included w/ crankset |
CHAÎNE | KMC X11 EL, 11-speed w/ Missing Link™ |
FRONT WHEEL | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h |
REAR WHEEL | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
FRONT TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
REAR TIRE | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
PÉDALES | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors |
Géométries
Allez - Géométries
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Longueur de potence | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Largeur de selle | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largeur de cintre | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Longueur tube horizontal | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Stack | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Empattement | 978mm | 978mm | 988mm | 996mm | 1011mm | 1018mm |
Longueur bases | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
B-B Drop | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Boîte de pédalier - sol | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Angle de Tube de selle | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Angle de direction | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Longueur de tube de selle | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Longueur de douille de direction | 120mm | 135mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Déport de fourche | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Longueur de fourche | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Chasse | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Avis
Basé sur {0} avis