0 Reseñas
Todas tenemos que empezar en un punto, pero cuando ese punto de partida es la Amira,…
CUADRO
Specialized carbono FACT 9r, diseño de carbono mujer con Geometría Competición, pedalier roscado, guiado interno, espaciado 130mm
HORQUILLA
FACT carbon, monocasco completo
MANILLAR
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125 mm, 31.8 mm
POTENCIA
Specialized, aluminio forjado 3D, 4-tornillos, 7º de elevación
CINTA
Specialized S-Wrap
SILLÍN
Oura Sport, 155mm, base de Nylon, piel sintética
TIJA DE SILLÍN
Carbon, un tornillo, 30.9mm
ABRAZ. SILLÍN
Aluminio, un tornillo, 27.2mm
RUEDA DELANTERA
DT R460, rodamientos sellados, radios de 14g, 20 radios
RUEDA TRASERA
DT R460, buje con rodamientos sellados, radios de 14g, 24 radios
NEUMÁTICO DEL.
Espoir Elite, 60 TPI, carcasa de Kevlar®, 700x23mm
NEUMÁTICO TRASERO
Espoir Elite, 60 TPI, aro de Kevlar®, 700x23mm
CÁMARAS
Presta, válvula de 40 mm
MANDOS DE CAMBIO
Shimano Tiagra
DESVIADOR
Shimano Tiagra, atornillado
CAMBIO
Shimano Tiagra, caja larga, 10-velocidades
CASETE
Shimano Tiagra, 10-velocidades, 12-28
PEDALIER
Praxis Alba 2D
PLATOS
50/34D
CADENA
KMC X10EL, 10-velocidades con Missing Link™
FRENO TRASERO
Pinza Tektro Axis
FRENO DELANTERO
Piunza Tektro Axis
PEDALES
Nylon, 105x78x28mm, rodamiento de bolas con reflectantes
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
44 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
Ancho de manillar | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm |
Longitud Potencia | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Longitud Tija Sillín | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 504mm | 516mm | 529mm | 548mm | 565mm |
Reach | 365mm | 371mm | 378mm | 378mm | 380mm |
Longitud de Pipa | 105mm | 115mm | 125mm | 145mm | 165mm |
Ángulo de Pipa | 70.5° | 71.25° | 72° | 72° | 72° |
Altura Pedalier | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm |
Caída Pedalier | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 72mm |
Avance Horquilla | 67mm | 62mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Longitud Horquilla | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm |
Delante Centro | 576mm | 580mm | 582mm | 588mm | 596mm |
Longitud de vaina | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
Distancia entre ejes | 970mm | 974mm | 976mm | 982mm | 994mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 491mm | 502mm | 515mm | 535mm | 547mm |
Bike Standover Height | 692mm | 718mm | 735mm | 758mm | 777mm |
Long. Tubo de Sillín | 390mm | 420mm | 460mm | 490mm | 510mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 76° | 76° | 76° | 74° | 74° |
0 Reseñas