0 Reseñas
Color:
Gloss Tarmac Black/Hyper/Acid Mint
¿Cuál es mi talla?
Seleccione un Tamaño
Si estás preparado para pasar al siguiente nivel, te presentamos a tu nueva amiga, la Rockhopper Pro. La hemos diseñado para que sea ligera, resistente y extremadamente capaz, pero la manera en la que lo logramos es aún más interesante.
Esto lo conseguimos con nuestro cuadro construido con el nuevo aluminio A1 SL que nos ha ayudado a optimizar el tamaño de los tubos, aligerar el peso y mejorar la estética. Para continuar con la nueva estética, la Rockhopper tiene cableado interno con lo que conseguimos hacer aún más limpio el cuadro. Con nuestra geometría Sport XC 29 ajustamos la dimensión del cuadro y los ángulos para conseguir un mejor ajuste para cada talla. Con todo esto combinado conseguimos una bici extremadamente versátil, haciéndola capacitada tanto en ascensos como en descensos.
La Rockhopper viene equipada con una mezcla de componentes Shimano SLX y Deore, frenos de disco hidráulicos Shimano, neumáticos Ground Control que añaden tracción a cualquier tipo de terreno.
Cuadro construido en aluminio ligero A1 Premium para ofrecer una plataforma flexible y duradera, con el apoyo de nuestra aclamada Geometría XC Sport 29. Todo esto combinado para conseguir una bici extremadamente versátil, haciéndola capacitada tanto en ascensos como en descensos.
Horquilla Manitou Markhor 29 con un recorrido de 80/90/100mm (dependiendo de la talla), con un rendimiento impecable y muy suave gracias a sus botellas de 30mm sobre cualquier bache, raíz o roca que te encuentres.
Su cambio trasero Shimano SLX proporciona un cambio nítido y fiable con el que se puede contar cuando el terreno se complique.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de biela | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
| Ancho de manubrio | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
| Largo de avance | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
| Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Largo de poste de asiento | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
| Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
| Alcance | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
| Largo de tubo de dirección | 110mm | 125mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
| BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
| BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
| Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
| Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Distancia | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
| Largo de vaina inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Distancia entre ejes | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
| Bike Standover Height | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
| Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73.6° | 73.7° | 73.8° | 73.9° | 74° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas
Este producto no tiene ninguna reseña. Sé el primero en compartir tu opinión sobre este producto.
Color:
Gloss Tarmac Black/Hyper/Acid Mint
Select a Size
Selecciona un Método de Envío