Color:
Gloss Warm Charcoal/Black/Gallardo Orange
¿Cuál es mi talla?
Seleccione un Tamaño
Si divertirse por el bien de divertirse suena atractivo para usted, las fat bikes cambiarán la manera que usted pedalea para siempre. La seguridad y el control que le aporta el sistema de ruedas que se encuentra aquí en nuestra Fatboy SE, no tiene precedentes. Usted obtiene más tracción, agarre y flotación que con los tradicionales neumáticos de montaña, todos sin sacrificar la eficiencia de escalada.
El resultado final es fácil de explicar, tienes mucho más diversión. Y para asegurarnos construimos la Fatboy con una lista duradera de los componentes que son de bajo mantenimiento y deseoso de realizar una temporada tras otra
El cuadro cuenta con una construcción de aluminio M4 que proporciona la mezcla ideal de eficiencia y durabilidad, mientras que la geometría crea un tubo espacioso y cadena corta para escalada fácil y descenso seguro.
Nuestra horquilla de aluminio con las patas formadas por aire, es ligero y se acopla perfectamente con el sistema de rueda fat para absorber los baches y golpes del camino.
El set SRAM de 11 velocidades cuenta con una amplia gama de cambios que ofrece escaladas y descensos eficientes. Con su configuración 1x es casi imposible dejar caer la cadena, además de que proporciona un ahorro de peso significativo en comparación con un estándar configuración 2x.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Largo de biela | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
| Ancho de manubrio | 750MM | 750MM | 750MM | 750MM |
| Largo de avance | 60MM | 60MM | 70MM | 70MM |
| Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Largo de poste de asiento | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM |
| Stack | 590mm | 600mm | 614mm | 628mm |
| Alcance | 395mm | 420mm | 437mm | 458mm |
| Largo de tubo de dirección | 110mm | 120mm | 135mm | 150mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| BB Height | 316mm | 316mm | 316mm | 316mm |
| BB Drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Trail | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm |
| Fork Length, Full | 467mm | 467mm | 467mm | 467mm |
| Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Distancia | 634mm | 663mm | 685mm | 711mm |
| Largo de vaina inferior | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
| Distancia entre ejes | 1083mm | 1111mm | 1133mm | 1159mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 576mm | 603mm | 625mm | 650mm |
| Bike Standover Height | 754mm | 786mm | 812mm | 840mm |
| Seat Tube Length | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73° | 73° | 73° | 73° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas
Este producto no tiene ninguna reseña. Sé el primero en compartir tu opinión sobre este producto.
Color:
Gloss Warm Charcoal/Black/Gallardo Orange
Select a Size
Selecciona un Método de Envío