Unsere Stumpjumper ST-Modelle sind flink und dennoch unglaublich vielseitig - die perfekten Bikes für Fahrer, die sowohl Effizienz als Performance auf dem Trail suchen. Mit dem Stumpjumper ST Alloy 29 ist diese gute Kombination erschwinglich, mit Komponenten mit hoher Leistung für jeden Euro.
DAS ULTIMATIVE TRAILBIKE
Das innovative Sidearm-Design macht das Bike leichter und handlicher. Durch die direkte Verbindung aller drei Befestigungspunkte des Hinterbaus und des Dämpfers mit dem Rahmen haben wir sowohl die Steifigkeit als auch die Leistung bei harten Schlägen verbessert. Endresultat? Totale Kontrolle.
PERFEKT AUSGEWOGENE FEDERUNG
Unser hauseigenes Team für Fahrwerkstuning entwickelt maßgeschneiderte Federelemente, die perfekt auf die Kinematik jedes Bikes abgestimmt sind. Wir nennen das Rx Tune und obwohl es nicht einfach ist, lohnt es sich.
SMARTER AUFBAU
• 29er Räder rollen über Hindernisse und halten den Schwung mühelos aufrecht.
• 130 Millimeter Federung von einer RockShox Recon RL-Gabel.
• Der 12-Gang-Antriebsstrang des SX Eagle bietet Einfachheit und übersichtlicher Antrieb Getriebe mit nur einem Kettenblatt.
Technische Spezifikationen
RAHMEN | M5 alloy chassis and rear end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
DÄMPFER | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout 190x42.5mm |
GABEL | RockShox Recon RL, Motion Control damper with low-speed compression to lockout, 51mm offset, rebound adjust, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 130mm of travel |
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
LENKER | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, XS 720mm, S-XL 750mm, |
LENKERGRIFFE | Specialized Sip Grip, half-waffle, slip-on |
SATTEL | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, steel rails |
SATTELSTÜTZE | TransX dropper, 34.9mm, S: 125mm, M/L/XL: 150mm Travel |
BREMSE VORNE | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm |
BREMSE HINTEN | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180mm |
SCHALTWERK | SRAM SX Eagle, 12-speed |
SCHALTHEBEL | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
KASSETTE | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
KETTE | SRAM SX Eagle, 12-speed |
KURBELGARNITUR | SRAM SX Eagle, Powerspline, 170mm |
KETTENBLÄTTER | Steel, 30T |
INNENLAGER | SRAM Powerspline |
FELGEN | Double-wall alloy, 27mm internal width |
VORDERRADNABE | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 32h |
HINTERRADNABE | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
SPEICHEN | Stainless, 14g |
VORDERREIFEN | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
HINTERREIFEN | Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
Geometrie
Stumpjumper ST - Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 |
Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 |
Länge Sattelstütze | 406 | 456 | 456 | 456 |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 470mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 573mm | 597mm | 628mm | 662mm |
Stack | 619mm | 619mm | 642mm | 656mm |
Radstand | 1151mm | 1171mm | 1201mm | 1232mm |
Kettenstreben-Länge | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 716mm | 736mm | 766mm | 797mm |
Tretlagerabsenkung | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Tretlagerhöhe | 341mm | 341mm | 341mm | 341mm |
Sitzrohrwinkel | 74.8° | 74.5° | 74.1° | 73.7° |
Steuerrohrwinkel | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 100mm | 125mm | 140mm |
Überstandshöhe | 756mm | 762mm | 775mm | 776mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nachlauf | 107mm | 107mm | 107mm | 107mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews