Unübertroffene Fahrwerk-Kinematik, außergewöhnliches Handling, perfekt abgestimmte Steifigkeit - das Stumpjumper Comp hat alles im Überfluss. Mit einem wertigen Vollcarbon-Rahmen, der durch einen unkomplizierten Aufbau abgerundet wird, hast du das ultimative Trailbike.
- DIE TRAIL-BENCHMARK Als wir uns daran machten, das Stumpjumper zu entwerfen, verfolgten wir einige saftige Ziele. Es sollte das leichtest mögliche Bike werden, aber ohne die Haltbarkeit dafür zu opfern. Wir wollten ein steifes Chassis, das wie auf Schienen um die Kurve zieht und eine Geometrie, die jeder genießen kann. All dies dann noch gepaart mit der besten Fahrwerk-Kinematik, die wir zu entwerfen wissen.
- 131 MM FEDERWEG, DER DEN TRAIL BÄNDIGT Auch der größte Federweg ist nutzlos ohne die richtige Kinematik, weshalb wir sie bei der Entwicklung des Stumpjumper-Designs in den Vordergrund gestellt haben. Mit den Erkenntnissen aus dem Fahrwerksdesign des Enduro und mehr als 1.000 Stunden Entwicklungsarbeit am Trail und im Fahrwerkslabor haben wir die Leistung beim Bergaufpedalieren erheblich verbessert und gleichzeitig ein leistungsfähiges, effizientes und lebendiges Bike geschaffen, nach dem sich jeder Biker sehnt. Außerdem wurde das Anti-Squat-Verhalten erhöht, so dass das Fahrwerk dem Wippen besser widersteht. Eckige Hindernisse werden nun auch besser geschluckt, wodurch weniger Geschwindigkeit verloren geht. Fazit? Das Stumpjumper rockt jeden Trail kontrolliert bergab und klettert dennoch mit Leichtigkeit jeden Anstieg nach oben.
- PROGRESSIVE GEOMETRIE Die S-Sizing Geometrie des neuen Stumpjumper trifft genau den Sweet Spot. Lang, niedrig, flach, eine Gabel mit wenig Offset, ein steilerer Sitzrohrwinkel - alle das macht deinen Ride zu einem besseren Erlebnis. Mit dem einstellbaren Flip Chip kannst du das Bike auf alle Gegebenheiten anpassen und sicherstellen, dass dein Stumpjumper auf jedem Terrain bestens abgestimmt ist.
- RIDER-FIRST ENGINEERED™ Rider-First Engineered™ Rahmen verwenden einen Rahmengrößen-abhängigen Ansatz, um die Fahreigenschaften über alle Größen hinweg identisch zu halten. Ganz gleich, ob kleiner S1 Fahrer oder der Hüne auf dem S6 Bike - die Fahreigenschaften bleiben die gleichen. Kurvenfahren wie auf Schienen und ausgewogene Steifigkeit zwischen Vorder- und Hinterrad.
- SWAT™ Als wir 2016 die SWAT™ Box am Stumpjumper einführten, vergrößerten wir den Stauraum und hatten von nun an genügend Platz für Pannenschutz-Equipment. Beim neuen Stumpjumper haben wir die gleichen Designmerkmale beibehalten, aber das Volumen vergrößert und eine SWAT™ Blase hinzugefügt, mit der du zusätzlich 650 ml Wasser in deinem Unterrohr verstecken kannst. Ja, die Blase hat die gleiche Größe wie eine kleine Flasche.
Technische Spezifikationen
Frameset
FRAME | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
SEAT BINDER | Alloy, 38.6 |
SWAT | SWAT™ Door integration |
Suspension
REAR SHOCK | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 190x45mm |
FORK | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
Cockpit
STEM | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
HANDLEBARS | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
SADDLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEATPOST | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
TAPE | Specialized Trail Grips |
Brakes
FRONT BRAKE | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR BRAKE | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Drivetrain
REAR DERAILLEUR | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
SHIFT LEVERS | Shimano SLX, M7100, 12spd |
CHAIN | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
CRANKSET | Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
CHAINRINGS | 30T |
CASSETTE | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
BOTTOM BRACKET | Shimano, BB-MT800, Threaded |
Wheels
RIMS | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
FRONT HUB | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
REAR HUB | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
SPOKES | DT Swiss Industry |
FRONT TIRE | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
REAR TIRE | Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Stumpjumper - Geometrie
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Vorbaulänge | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Radstand | 1152mm | 1175mm | 1200mm | 1228mm | 1268mm | 1302mm |
Kettenstreben-Länge | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 724mm | 746mm | 770mm | 800mm | 829mm | 863mm |
Stack (Low) | 614mm | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm | 650mm |
Sitzrohrlänge | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Überstandshöhe | 730mm | 734mm | 744mm | 749mm | 757mm | 757mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Steuerrohrwinkel (Low) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Einschub Sattelstütze minimal | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Einschub Sattelstütze maximal | 220mm | 220mm | 240mm | 260mm | 280mm | 300mm |
Steuerrohrwinkel (High) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Länge Sattelstütze | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170mm | 170 mm | 190 mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Nachlauf (Low) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Nachlauf (High) | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
Tretlagerabsenkung (High) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 563mm | 583mm | 605mm | 632mm | 660mm | 692mm |
Tretlagerhöhe (High) | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Tretlagerabsenkung (Low) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Stack (High) | 610mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm | 646mm |
Tretlagerhöhe (Low) | 328mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
Gabelversatz / Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Sitzrohrwinkel (High) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Reach (Low) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Sitzrohrwinkel (Low) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Gabellänge (komplett) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Reach (High) | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews