Ganz gleich, ob du deine ersten Pedalumdrehungen im Renngeschehen wagst oder am liebsten…
FRAME
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing, semi-compact race design, shaped top tube, 1-3/8" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB, post mount disc, 135mm rear spacing
SEAT BINDER
Alloy, 31.8mm, bolt type
FORK
Specialized FACT carbon, disc-specific, quick-release
FRONT WHEEL
Axis Sport Disc, quick-release
REAR WHEEL
Axis Sport Disc, quick-release
FRONT TIRE
Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
REAR TIRE
Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33mm
INNER TUBES
700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
CRANKSET
Praxis Alba 2D, BB30
CHAINRINGS
46/36T
SHIFT LEVERS
Shimano Tiagra
FRONT DERAILLEUR
Shimano Tiagra, braze-on
REAR DERAILLEUR
Shimano Tiagra, long cage, 10-speed
CASSETTE
Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
CHAIN
KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
SADDLE
Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SEATPOST
Alloy, 2-bolt clamp
HANDLEBARS
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
TAPE
Specialized CX Pro Gel
STEM
Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
REAR BRAKE
Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
FRONT BRAKE
Tektro Spyre, post mount, mechanical disc
PEDALS
Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Lenkerbreite | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 522mm | 540mm | 554mm | 566mm | 583mm | 597mm | 618mm |
Reach | 366mm | 370mm | 375mm | 379mm | 384mm | 387mm | 392mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Steuerrohrwinkel | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
Tretlagerhöhe | 279mm | 279mm | 279mm | 281mm | 281mm | 283mm | 283mm |
Tretlagerabsenkung | 67mm | 67mm | 69mm | 69mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Nachlauf | 56mm | 59mm | 62mm | 63mm | 65mm | 70mm | 76mm |
Gabellänge (komplett) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Gabelversatz / Offset | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 593mm | 595mm | 595mm | 601mm | 606mm | 609mm | 615mm |
Kettenstreben-Länge | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Radstand | 1008mm | 1009mm | 1009mm | 1016mm | 1022mm | 1025mm | 1031mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 501mm | 510mm | 534mm | 547mm | 559mm | 569mm | 587mm |
Überstandshöhe | 764mm | 782mm | 795mm | 809mm | 825mm | 841mm | 862mm |
Sitzrohrlänge | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
Sitzrohrwinkel | 72.5° | 73° | 73.25° | 73.5° | 74° | 75.5° | 75.5° |
0 Bewertungen