Allzu oft werden im Einstiegs-Bereich Einbußen in der Qualität in Kauf genommen, um Preispunkte einhalten zu können. Nicht so beim Allez! Niedriges Gewicht, raffinierter Aufbau und Zuverlässigkeit machen das Allez Elite zum Spitzenreiter seiner Klasse. Egal ob du gerade erst das Rennradfahren für dich entdeckt hast oder auf der Suche nach einem neuen Geschoss bist: Das Allez ist leistungsorientiert und vielseitig.
Das Allez Elite kommt mit Shimanos legendärer 105er Schaltgruppe, robusten DT R460 Aluminium Laufrädern, unserem neuen, komfortablen Body Geometry Bridge Sattel und langlebigen Espoir Sport Reifen.
- Ein leichtes Rad fühlt sich nicht nur am Berg besser an, sondern auch, wenn man es nach der Ausfahrt in die Wohnung im 5. Stock trägt. Das neu entwickelte E5 Aluminium Chassis aus extrem dünnen und dennoch robusten Rohren sorgt zusammen mit der FACT Carbongabel für eine Gewichtsersparnis von 450 g im Vergleich zum Vorjahresmodel.
- Bikes aus der Einstiegs-Kategorie kommen entweder mit einer Gabel aus Aluminium oder billigem Carbon. Nicht so das Allez: Mit seiner Gabel aus FACT Carbon besticht das Allez durch besseres Handling, geschmeidiges Fahrgefühl und niedriges Gewicht.
- Die Geometrie wurde anhand unserer großen Retül Fit Datensammlung entwickelt. Sie deckt ein breites Spektrum an Positionen ab und ist dennoch so leistungsorientiert wie du es von deinem ersten Rennrad erwartest.
- Entsprechende Ösen ermöglichen die Montage von Gepäckträger und Schutzblechen und machen das Allez bei Bedarf zu einem schnellen Commuter.
Technische Spezifikationen
RAHMEN
RAHMEN | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
FEDERUNG
GABEL | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
COCKPIT & SITZEN
LENKER | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
LENKERBAND | Specialized S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
SATTELSTÜTZE | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
SATTELSTÜTZKLEMME | Bolt-type, 31.8mm |
BREMSEN
BREMSE VORNE | Axis 1.0 caliper |
BREMSE HINTEN | Axis 1.0 caliper |
KURBELN & KETTENBLÄTTER
SCHALTHEBEL | Shimano 105 R7000, 11-speed |
UMWERFER | Shimano 105 |
SCHALTWERK | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
KURBELGARNITUR | Praxis Alba |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
KETTE | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Wheels & Tires
VORDERRAD | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h |
HINTERRAD | DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
VORDERREIFEN | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
HINTERREIFEN | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
SCHLÄUCHE | Presta, 40mm valve |
ZUBEHÖR
PEDALE |
Drivetrain
BOTTOM BRACKET | Included w/ crankset |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-32t |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Geometrie
Allez - Geometrie
44 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Radstand | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Überstandshöhe | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Steuerrohrlänge | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Gabelversatz / Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Nachlauf | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Tretlagerhöhe | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Kettenstreben-Länge | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Gabellänge (komplett) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Sitzrohrwinkel | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Tretlagerabsenkung | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Sitzrohrlänge | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Bewertungen
Based on {0} Reviews