0 Commentaires
Cross-Country de compétition SAVEZ-VOUS A QUELLE VITESSE VOUS ROULIEZ ? L'Epic®…
FRAME
FACT 10m carbon front triangle, Az1 construction, M5 aluminum rear triangle with rear brake cantilevers for non-disc set-up, 100mm travel, FACT carbon link
HEADSET
1 1/8"" threadless, Campy spec integrated sealed cartridge bearing
SEAT BINDER
Alloy single bolt, 36.9mm clamp ID, for carbon frames
REAR SHOCK
Specialized AFR Shock w/ Flow Control valve, adjustable from HT firm to Trail Tune, air spring, adjustable rebound
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Bottom Bracket Height - Low Setting | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
Longueur tube (horizontal) | 554mm | 589mm | 615mm | 641mm |
Hauteur de la douille de direction | 124mm | 136mm | 146mm | 176mm |
Head Tube Angle - Low Setting | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 74° | 74° | 74° | 74° |
Top Tube Length (Actual) | 538mm | 572mm | 597mm | 624mm |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 444mm | 483mm | 533mm |
Empattement | 1058mm | 1094mm | 1120mm | 1149mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 762mm | 769mm | 788mm | 791mm |
Longueur bases | 427mm | 427mm | 427mm | 427mm |
Longueur manivelles | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
Longueur de potence | 70mm | 90mm | 110mm | 120mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm |
0 Commentaires