Unser Demo 8 I bietet DH-Qualitäten, die dich nicht nur beeindrucken, sondern auf's nächste Level pushen werden. Grundlage dafür ist unsere World Cup-erprobte 27.5 Geometrie mit einem custom FOX VAN RC Dämpfer und einer RockShox Boxxer RC Gabel. Der enorm robuste Rahmen besteht aus unserem bewährten custom M5 Aluminium und verfügt über eine Geometrie mit langer Front, superkurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und flachem Lenkwinkel. Das ergibt ein ungemein wendiges, dennoch laufruhiges Fahrverhalten mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Kontrolle und Agilität.
Das vollaktive FSR-Fahrwerk mit 200 mm Federweg harmoniert perfekt mit der RockShox Boxxer Federgabel, so dass du deine Skills weiter ausbauen kannst und sicher jeden Ride genießen kannst. Bei der Ausstattung baust du ebenso auf zuverlässige DH-Performance: stabile 27.5 Laufräder, leistungsfähige SRAM Guide RE Bremsen, ein SRAM 1x10 Antrieb sowie bissige Butcher Reifen. Bist du bereit für's nächste Level?
- Eine überzeugende Rennmaschine, mit M5 Aluminiumrahmen, Style-spezifischer Geometrie, asymmetrischem Rahmendesign und kräftigem 1,5-Zoll Steuerrohr
- Der FOX Van RC ist seit Jahren ein bewährter Dämpfer in der Gravity-Szene. Er bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und großartige Performance.
- RockShox BoXXer RC 27.5 Gabel mit 200 mm Federweg
Technische Spezifikationen
CHAIN | SRAM PC-1031, 10-speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM BB30, 83mm |
CRANKSET | Custom SRAM Descendant, BB30, 7050 alloy arms, 165mm, MRP SXg CS ISCG-05 chainguide |
SHIFT LEVERS | SRAM GX, trigger, 10-speed |
CASSETTE | SRAM PG-1030, 10 speed, 11-36t (*last three cogs removed) |
CHAINRINGS | Steel, 36T |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX, Type 2.1, short cage |
FORK | RockShox BoXXer RC 27.5, DebonAir spring, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, short crown, 20x110mm thru-axle, 48mm offset, 200mm of travel |
REAR SHOCK | Custom FOX Van RC, rebound & compression adjust, 9.5x3.0" |
SEAT BINDER | Alloy, 34.9mm |
SADDLE | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
SEATPOST | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
STEM | Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm |
HANDLEBARS | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
GRIPS | Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
FRONT HUB | Specialized disc, alloy flange & disc mount, sealed cartridge bearings, 20x110mm thru-axle, 28h |
REAR HUB | Specialized disc, sealed cartridge bearings, 12x135mm spacing, 32h |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
SPOKES | DT Swiss Industry |
RIMS | Roval 27.5, alloy, 24mm internal width |
FRONT TIRE | Butcher, DH casing, 60 TPI, wire bead, 27.5 x 2.5" |
REAR TIRE | Butcher, DH casing, 60 TPI, wire bead, 27.5 x 2.3" |
FRONT BRAKE | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR BRAKE | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
PEDALS | Specialized Dirt |
FRAME | M5 alloy, S3 Geometry, carbon seatstay, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel |
Geometrie

Demo - Geometrie
SHORT | MEDIUM | LONG | EXTRA LONG | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |